৫-১০ লিটার পানি ভর্তি মেশিন

| প্রকল্প: ৫-১০ লিটার বিশুদ্ধ পানি ভর্তি মেশিন (৫ লিটারে বেসিক) | ||
| রৈখিক ধরণ | মডেল | ধারণক্ষমতা |
| CGF2-2-1 সম্পর্কে | ৩০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৪-৪-১ | ৬০০ বিপিএইচ | |
| CGF6-6-1 সম্পর্কে | ৮০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৮-৮-১ | ১০০০ বিপিএইচ | |
| ঘূর্ণমান প্রকার | CGF10-8-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১০০০ বিপিএইচ |
| CGF12-12-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৫০০ বিপিএইচ | |
| CGF16-16-5 এর বিশেষ উল্লেখ | ২০০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ২৪-২৪-৬ | ২৬০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৩২-৩২-৮ | ৩৫০০ বিপিএইচ | |




| প্রকল্প: ৫-১০ লিটার বিশুদ্ধ পানি ভর্তি মেশিন (৫ লিটারে বেসিক) | ||
| রৈখিক ধরণ | মডেল | ধারণক্ষমতা |
| CGF2-2-1 সম্পর্কে | ৩০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৪-৪-১ | ৬০০ বিপিএইচ | |
| CGF6-6-1 সম্পর্কে | ৮০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৮-৮-১ | ১০০০ বিপিএইচ | |
| ঘূর্ণমান প্রকার | CGF10-8-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১০০০ বিপিএইচ |
| CGF12-12-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৫০০ বিপিএইচ | |
| CGF16-16-5 এর বিশেষ উল্লেখ | ২০০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ২৪-২৪-৬ | ২৬০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৩২-৩২-৮ | ৩৫০০ বিপিএইচ | |




| প্রকল্প: ৫-১০ লিটার বিশুদ্ধ পানি ভর্তি মেশিন (৫ লিটারে বেসিক) | ||
| রৈখিক ধরণ | মডেল | ধারণক্ষমতা |
| CGF2-2-1 সম্পর্কে | ৩০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৪-৪-১ | ৬০০ বিপিএইচ | |
| CGF6-6-1 সম্পর্কে | ৮০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৮-৮-১ | ১০০০ বিপিএইচ | |
| ঘূর্ণমান প্রকার | CGF10-8-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১০০০ বিপিএইচ |
| CGF12-12-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৫০০ বিপিএইচ | |
| CGF16-16-5 এর বিশেষ উল্লেখ | ২০০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ২৪-২৪-৬ | ২৬০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৩২-৩২-৮ | ৩৫০০ বিপিএইচ | |




| প্রকল্প: ৫-১০ লিটার বিশুদ্ধ পানি ভর্তি মেশিন (৫ লিটারে বেসিক) | ||
| রৈখিক ধরণ | মডেল | ধারণক্ষমতা |
| CGF2-2-1 সম্পর্কে | ৩০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৪-৪-১ | ৬০০ বিপিএইচ | |
| CGF6-6-1 সম্পর্কে | ৮০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৮-৮-১ | ১০০০ বিপিএইচ | |
| ঘূর্ণমান প্রকার | CGF10-8-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১০০০ বিপিএইচ |
| CGF12-12-4 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৫০০ বিপিএইচ | |
| CGF16-16-5 এর বিশেষ উল্লেখ | ২০০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ২৪-২৪-৬ | ২৬০০ বিপিএইচ | |
| সিজিএফ৩২-৩২-৮ | ৩৫০০ বিপিএইচ | |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।




