পিইটি বোতল সফট ড্রিঙ্ক ফিলিং মেশিন (৩ ইন ১)

| প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিঙ্ক ফিলিং মেশিন | |||||||
| মডেল | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ৩০০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | ||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | ||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | ||||||
| বোতলের উচ্চতা | ১৬০-৩২০ মিমি | ||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | ||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | ||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | ||||||
| ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | ০~4℃ | ||||||
| ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
| আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ভর্তি মেশিন | ||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| পরিমাপ (মিমি) | ২৩৬০*১৭৭০*২৭০০ | ২৭৬০*২০৬০*২৭০০ | ২৮০০*২৩৩০*২৭০০ | ৩৫৫০*২৬৫০*২৭০০ | ৪৩৬০*৩৩০০*২৭০০ | ৪৭২০*৩৫৪৫*২৭০০ | |
| ওজন | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি | ৪৮০০ কেজি | ৫৫০০ কেজি | ৬৫০০ কেজি | ১০০০০ কেজি | |


| প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিঙ্ক ফিলিং মেশিন | |||||||
| মডেল | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ৩০০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | ||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | ||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | ||||||
| বোতলের উচ্চতা | ১৬০-৩২০ মিমি | ||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | ||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | ||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | ||||||
| ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | ০~4℃ | ||||||
| ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
| আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ভর্তি মেশিন | ||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| পরিমাপ (মিমি) | ২৩৬০*১৭৭০*২৭০০ | ২৭৬০*২০৬০*২৭০০ | ২৮০০*২৩৩০*২৭০০ | ৩৫৫০*২৬৫০*২৭০০ | ৪৩৬০*৩৩০০*২৭০০ | ৪৭২০*৩৫৪৫*২৭০০ | |
| ওজন | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি | ৪৮০০ কেজি | ৫৫০০ কেজি | ৬৫০০ কেজি | ১০০০০ কেজি | |


| প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিঙ্ক ফিলিং মেশিন | |||||||
| মডেল | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ৩০০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | ||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | ||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | ||||||
| বোতলের উচ্চতা | ১৬০-৩২০ মিমি | ||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | ||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | ||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | ||||||
| ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | ০~4℃ | ||||||
| ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
| আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ভর্তি মেশিন | ||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| পরিমাপ (মিমি) | ২৩৬০*১৭৭০*২৭০০ | ২৭৬০*২০৬০*২৭০০ | ২৮০০*২৩৩০*২৭০০ | ৩৫৫০*২৬৫০*২৭০০ | ৪৩৬০*৩৩০০*২৭০০ | ৪৭২০*৩৫৪৫*২৭০০ | |
| ওজন | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি | ৪৮০০ কেজি | ৫৫০০ কেজি | ৬৫০০ কেজি | ১০০০০ কেজি | |

| প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিঙ্ক ফিলিং মেশিন | |||||||
| মডেল | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ৩০০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | ||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | ||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | ||||||
| বোতলের উচ্চতা | ১৬০-৩২০ মিমি | ||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | ||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | ||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | ||||||
| ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | ০~4℃ | ||||||
| ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
| আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ভর্তি মেশিন | ||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| পরিমাপ (মিমি) | ২৩৬০*১৭৭০*২৭০০ | ২৭৬০*২০৬০*২৭০০ | ২৮০০*২৩৩০*২৭০০ | ৩৫৫০*২৬৫০*২৭০০ | ৪৩৬০*৩৩০০*২৭০০ | ৪৭২০*৩৫৪৫*২৭০০ | |
| ওজন | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি | ৪৮০০ কেজি | ৫৫০০ কেজি | ৬৫০০ কেজি | ১০০০০ কেজি | |


| প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিঙ্ক ফিলিং মেশিন | |||||||
| মডেল | XGF14-12-5 এর কীওয়ার্ড | XGF16-16-5 সম্পর্কে | XGF24-24-8 সম্পর্কে | XGF32-32-8 সম্পর্কে | XGF40-40-10 এর কীওয়ার্ড | XGF50-50-15 এর কীওয়ার্ড | |
| ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ভর্তি নম্বর | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ধারণক্ষমতা (BPH) | ৩০০০ | ৫০০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ১৮০০০ | |
| উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার | ||||||
| বোতলের পরিমাণ | ১৫০ মিলি থেকে ২.৫ লিটার (কাস্টমাইজড) | ||||||
| বোতল ব্যাস (মিমি) | ব্যাস ৫০-ব্যাস ১১৫ মিমি | ||||||
| বোতলের উচ্চতা | ১৬০-৩২০ মিমি | ||||||
| কম্প্রেস বায়ু চাপ (এমপিএ) | ০.৩-০.৪ এমপিএ | ||||||
| ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাস্পেটিক জল | ||||||
| ধোয়ার চাপ (এমপিএ) | >০.০৬ এমপিএ<০.২ এমপিএ | ||||||
| ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | ০~4℃ | ||||||
| ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
| আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ভর্তি মেশিন | ||||||
| মোট পাউডার | ১.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | |
| পরিমাপ (মিমি) | ২৩৬০*১৭৭০*২৭০০ | ২৭৬০*২০৬০*২৭০০ | ২৮০০*২৩৩০*২৭০০ | ৩৫৫০*২৬৫০*২৭০০ | ৪৩৬০*৩৩০০*২৭০০ | ৪৭২০*৩৫৪৫*২৭০০ | |
| ওজন | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি | ৪৮০০ কেজি | ৫৫০০ কেজি | ৬৫০০ কেজি | ১০০০০ কেজি | |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।




