Màquina d'ompliment d'aigua de 5-10L

| Projecte: màquina d'ompliment d'aigua pura 5-10L (bàsica en 5L) | ||
| Tipus lineal | Model | Capacitat |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipus rotatiu | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Projecte: màquina d'ompliment d'aigua pura 5-10L (bàsica en 5L) | ||
| Tipus lineal | Model | Capacitat |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipus rotatiu | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Projecte: màquina d'ompliment d'aigua pura 5-10L (bàsica en 5L) | ||
| Tipus lineal | Model | Capacitat |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipus rotatiu | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Projecte: màquina d'ompliment d'aigua pura 5-10L (bàsica en 5L) | ||
| Tipus lineal | Model | Capacitat |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Tipus rotatiu | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho




