Màquina d'embalatge de caixes de cartró d'ampolles de begudes refrescants d'aigua

| Article | Paràmetre |
| Capacitat: | 1000 cartró/hora |
| Dimensió del cartró | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Model de cinta | 48/60/72mm |
| Dimensió màxima d'embalatge | L×W×H (mm) 600×400×350 |
| Pressió d'aire de treball | 0,6-0,8Mpa, 0,4 metres cúbics d'aire per minut |
| Mida de la màquina L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Potència total: | 1,5 Kw |
| Font d'alimentació | 380V 50Hz trifàsic |

| Article | Paràmetre |
| Capacitat: | 20-25 p/min |
| Dimensió del cartró | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Alçada del plat de treball | 680-800 mm |
| Mida de la màquina L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Pes | 180 kg |
| Potència total: | 0,5 Kw |
| Font d'alimentació | 220V/50HZ |

| Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacitat (caixos/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Alçada de l'ampolla (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Mida màxima de la caixa (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Estil de paquet | Caixa de cartró/plàstic | Caixa de cartró/plàstic |
| Tipus d'ampolla aplicable | Ampolla de PET/ampolla de vidre | Ampolla de vidre |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho



