Màquina d'envasat de caixes de cartró per a ampolles de begudes refrescants d'aigua

| Ítem | Paràmetre |
| Capacitat: | 1000 cartrons/hora |
| Dimensió del cartró | L200~500* A130~400 * A150~400mm |
| Model de cinta | 48/60/72 mm |
| Dimensió màxima de l'embalatge | L × A × A (mm) 600 × 400 × 350 |
| Pressió d'aire de treball | 0,6-0,8 MPa, 0,4 metres cúbics d'aire per minut |
| Dimensió de la màquina L × A × A (mm) | Llargada 2500 × Amplada 1400 × Alçada 2200 mm |
| Potència total: | 1,5 kW |
| Font d'alimentació | 380V 50Hz trifàsic |

| Ítem | Paràmetre |
| Capacitat: | 20-25 cèntims/min |
| Dimensió del cartró | Llargada 200-600 * Amplada 150-500 * Alçada 120-500 mm |
| Alçada de la plataforma de treball | 680-800 mm |
| Dimensió de la màquina L × A × A (mm) | Llargada 1700 × Amplada 800 × Alçada 1180 mm |
| Pes | 180 kg |
| Potència total: | 0,5 kW |
| Font d'alimentació | 220V/50Hz |

| Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacitat (caixes/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Diàmetre de l'ampolla (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Alçada de l'ampolla (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Mida màxima de la caixa (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Estil de paquet | Caixa de cartró/plàstic | Caixa de cartró/plàstic |
| Tipus d'ampolla aplicable | Ampolla de PET/ampolla de vidre | ampolla de vidre |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el



