5-10L nga Makina sa Pagpuno sa Tubig

| Proyekto: 5-10L purong tubig nga pagpuno sa makina (basic sa 5L) | ||
| Linear nga tipo | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary nga tipo | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyekto: 5-10L purong tubig nga pagpuno sa makina (basic sa 5L) | ||
| Linear nga tipo | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary nga tipo | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyekto: 5-10L purong tubig nga pagpuno sa makina (basic sa 5L) | ||
| Linear nga tipo | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary nga tipo | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyekto: 5-10L purong tubig nga pagpuno sa makina (basic sa 5L) | ||
| Linear nga tipo | Modelo | Kapasidad |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary nga tipo | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




