Makina sa Pagputos sa Pag-urong sa HDPE Film

| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagputos sa Shrink Wrap | |||||
| Ang-ang sa Awtomasyon | Semi-Awtomatiko | Bug-os nga Awtomatiko | |||
| Modelo | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Suplay sa Kuryente | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Tinubdan sa Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Kinatibuk-ang Dimensyon sa Kagamitan (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Pinakataas nga Gidak-on sa Pakete (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Kaepektibo sa Pagputos(bag/minuto) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Pinakataas nga Gitas-on sa Pagsilyo (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Gahum (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Gitas-on sa Nawong sa Pagtrabaho (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Magamit nga Pelikula | PE | ||||

| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagputos sa Shrink Wrap | |||||
| Ang-ang sa Awtomasyon | Semi-Awtomatiko | Bug-os nga Awtomatiko | |||
| Modelo | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Suplay sa Kuryente | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Tinubdan sa Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Kinatibuk-ang Dimensyon sa Kagamitan (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Pinakataas nga Gidak-on sa Pakete (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Kaepektibo sa Pagputos(bag/minuto) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Pinakataas nga Gitas-on sa Pagsilyo (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Gahum (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Gitas-on sa Nawong sa Pagtrabaho (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Magamit nga Pelikula | PE | ||||

| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagputos sa Shrink Wrap | |||||
| Ang-ang sa Awtomasyon | Semi-Awtomatiko | Bug-os nga Awtomatiko | |||
| Modelo | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Suplay sa Kuryente | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Tinubdan sa Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Kinatibuk-ang Dimensyon sa Kagamitan (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Pinakataas nga Gidak-on sa Pakete (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Kaepektibo sa Pagputos(bag/minuto) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Pinakataas nga Gitas-on sa Pagsilyo (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Gahum (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Gitas-on sa Nawong sa Pagtrabaho (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Magamit nga Pelikula | PE | ||||




