Makina sa Pagpuno sa Botelya sa PET nga Soft Drink (3 sa 1)

| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Carbonated Soft Drink | |||||||
| Modelo | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | ||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | ||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | ||||||
| Gitas-on sa botelya | 160-320mm | ||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | ||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Temperatura sa pagpuno (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teorya sa pagpuno | Isobaric nga pagpuno | ||||||
| Aplikasyon | Makina sa pagpuno sa carbonated soft drink | ||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Sukod (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Timbang | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |


| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Carbonated Soft Drink | |||||||
| Modelo | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | ||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | ||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | ||||||
| Gitas-on sa botelya | 160-320mm | ||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | ||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Temperatura sa pagpuno (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teorya sa pagpuno | Isobaric nga pagpuno | ||||||
| Aplikasyon | Makina sa pagpuno sa carbonated soft drink | ||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Sukod (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Timbang | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |


| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Carbonated Soft Drink | |||||||
| Modelo | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | ||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | ||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | ||||||
| Gitas-on sa botelya | 160-320mm | ||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | ||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Temperatura sa pagpuno (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teorya sa pagpuno | Isobaric nga pagpuno | ||||||
| Aplikasyon | Makina sa pagpuno sa carbonated soft drink | ||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Sukod (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Timbang | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |

| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Carbonated Soft Drink | |||||||
| Modelo | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | ||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | ||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | ||||||
| Gitas-on sa botelya | 160-320mm | ||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | ||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Temperatura sa pagpuno (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teorya sa pagpuno | Isobaric nga pagpuno | ||||||
| Aplikasyon | Makina sa pagpuno sa carbonated soft drink | ||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Sukod (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Timbang | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |


| Ngalan sa Proyekto: Makina sa Pagpuno sa Carbonated Soft Drink | |||||||
| Modelo | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Mga Numero sa Paghugas | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagpuno | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Mga Numero sa Pagtak-op | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapasidad (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Angayan nga botelya ug taklob | PET lingin o kuwadrado nga may screw cap | ||||||
| Gidaghanon sa Botelya | 150ml ngadto sa 2.5Ltr (Gipaangay) | ||||||
| Diametro sa botelya (mm) | Diametro50-Diametro115mm | ||||||
| Gitas-on sa botelya | 160-320mm | ||||||
| Presyur sa hangin sa compress (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Medium sa paghugas | Tubig nga aspetiko | ||||||
| Presyon sa paghugas (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Temperatura sa pagpuno (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teorya sa pagpuno | Isobaric nga pagpuno | ||||||
| Aplikasyon | Makina sa pagpuno sa carbonated soft drink | ||||||
| Kinatibuk-ang pulbos | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Sukod (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Timbang | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




