Tubig Ilimnon Soft Drinks Botelya Carton Box Packaging Machine

| butang | Parameter |
| Kapasidad: | 1000 nga karton / oras |
| Dimensyon sa karton | L200~500* W130~400*H150~400mm |
| Modelo sa tape | 48/60/72mm |
| Max nga sukod sa packaging | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Pagtrabaho nga Presyon sa Hangin | 0.6-0.8Mpa, 0.4cube meter nga hangin kada minuto |
| Dimensyon sa Makina L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Kinatibuk-ang Gahum: | 1.5Kw |
| Suplay sa kuryente | 380V 50hz 3 hugna |

| butang | Parameter |
| Kapasidad: | 20-25p/min |
| Dimensyon sa karton | L200-600 * W150-500 * H120-500mm |
| Taas nga plato sa pagtrabaho | 680-800mm |
| Dimensyon sa Makina L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Gibug-aton | 180kg |
| Kinatibuk-ang Gahum: | 0.5Kw |
| Suplay sa kuryente | 220V/50HZ |

| Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapasidad (kaso/min) | 36CPM | 30CPM |
| Diametro sa botelya (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Taas sa botelya (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maximum nga gidak-on sa kahon (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Estilo sa pakete | Karton / plastik nga kahon | Karton / plastik nga kahon |
| Magamit nga tipo sa botelya | PET nga botelya / bildo nga botelya | bildo nga botelya |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



