Peiriant pecynnu crebachu ffilm HDPE

| Enw'r Prosiect: Peiriant Pacio Wrap Crebachu | |||||
| Gradd Awtomatiaeth | Lled Awtomatig | Llawn Awtomatig | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Cyflenwad Pŵer | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Ffynhonnell Nwy | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Dimensiwn Cyffredinol Offer (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Uchafswm Maint Pecyn (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Effeithlonrwydd Pacio(bag/munud) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Hyd Selio Uchaf (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Pwer(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Uchder Arwyneb Gweithio (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Ffilm berthnasol | PE | ||||

| Enw'r Prosiect: Peiriant Pacio Wrap Crebachu | |||||
| Gradd Awtomatiaeth | Lled Awtomatig | Llawn Awtomatig | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Cyflenwad Pŵer | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Ffynhonnell Nwy | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Dimensiwn Cyffredinol Offer (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Uchafswm Maint Pecyn (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Effeithlonrwydd Pacio(bag/munud) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Hyd Selio Uchaf (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Pwer(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Uchder Arwyneb Gweithio (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Ffilm berthnasol | PE | ||||

| Enw'r Prosiect: Peiriant Pacio Wrap Crebachu | |||||
| Gradd Awtomatiaeth | Lled Awtomatig | Llawn Awtomatig | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Cyflenwad Pŵer | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Ffynhonnell Nwy | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Dimensiwn Cyffredinol Offer (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Uchafswm Maint Pecyn (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Effeithlonrwydd Pacio(bag/munud) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Hyd Selio Uchaf (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Pwer(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Uchder Arwyneb Gweithio (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Ffilm berthnasol | PE | ||||




