Peiriant Llenwi Sudd Hylif (3 Mewn 1)


| Enw'r Prosiect: Peiriant Llenwi Poeth Sudd Ffrwythau | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Golchi Rhifau | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Llenwi Rhifau | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capio Rhifau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Cynhwysedd (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Potel addas | Potel wydr a photel PET | |||||
| Cyfrol Potel | 150ml i 2.5Ltr (Wedi'i Addasu) | |||||
| Diamedr potel (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Uchder potel | 160-320mm | |||||
| Cywasgu pwysedd aer (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Cyfrwng golchi | Dŵr aspetig | |||||
| Pwysau rinsio (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Tymheredd llenwi(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Theori llenwi | Llenwad pwysau micro negyddol | |||||
| Cais | Peiriant llenwi poeth sudd ffrwythau | |||||
| Cyfanswm powdr | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mesur(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pwysau | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Enw'r Prosiect: Peiriant Llenwi Poeth Sudd Ffrwythau | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Golchi Rhifau | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Llenwi Rhifau | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capio Rhifau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Cynhwysedd (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Potel addas | Potel wydr a photel PET | |||||
| Cyfrol Potel | 150ml i 2.5Ltr (Wedi'i Addasu) | |||||
| Diamedr potel (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Uchder potel | 160-320mm | |||||
| Cywasgu pwysedd aer (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Cyfrwng golchi | Dŵr aspetig | |||||
| Pwysau rinsio (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Tymheredd llenwi(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Theori llenwi | Llenwad pwysau micro negyddol | |||||
| Cais | Peiriant llenwi poeth sudd ffrwythau | |||||
| Cyfanswm powdr | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mesur(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pwysau | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Enw'r Prosiect: Peiriant Llenwi Poeth Sudd Ffrwythau | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Golchi Rhifau | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Llenwi Rhifau | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capio Rhifau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Cynhwysedd (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Potel addas | Potel wydr a photel PET | |||||
| Cyfrol Potel | 150ml i 2.5Ltr (Wedi'i Addasu) | |||||
| Diamedr potel (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Uchder potel | 160-320mm | |||||
| Cywasgu pwysedd aer (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Cyfrwng golchi | Dŵr aspetig | |||||
| Pwysau rinsio (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Tymheredd llenwi(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Theori llenwi | Llenwad pwysau micro negyddol | |||||
| Cais | Peiriant llenwi poeth sudd ffrwythau | |||||
| Cyfanswm powdr | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mesur(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pwysau | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Enw'r Prosiect: Peiriant Llenwi Poeth Sudd Ffrwythau | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Golchi Rhifau | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Llenwi Rhifau | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capio Rhifau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Cynhwysedd (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Potel addas | Potel wydr a photel PET | |||||
| Cyfrol Potel | 150ml i 2.5Ltr (Wedi'i Addasu) | |||||
| Diamedr potel (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Uchder potel | 160-320mm | |||||
| Cywasgu pwysedd aer (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Cyfrwng golchi | Dŵr aspetig | |||||
| Pwysau rinsio (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Tymheredd llenwi(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Theori llenwi | Llenwad pwysau micro negyddol | |||||
| Cais | Peiriant llenwi poeth sudd ffrwythau | |||||
| Cyfanswm powdr | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mesur(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pwysau | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Enw'r Prosiect: Peiriant Llenwi Poeth Sudd Ffrwythau | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Golchi Rhifau | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Llenwi Rhifau | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capio Rhifau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Cynhwysedd (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Potel addas | Potel wydr a photel PET | |||||
| Cyfrol Potel | 150ml i 2.5Ltr (Wedi'i Addasu) | |||||
| Diamedr potel (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Uchder potel | 160-320mm | |||||
| Cywasgu pwysedd aer (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Cyfrwng golchi | Dŵr aspetig | |||||
| Pwysau rinsio (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Tymheredd llenwi(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Theori llenwi | Llenwad pwysau micro negyddol | |||||
| Cais | Peiriant llenwi poeth sudd ffrwythau | |||||
| Cyfanswm powdr | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mesur(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pwysau | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Enw'r Prosiect: Peiriant Llenwi Poeth Sudd Ffrwythau | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Golchi Rhifau | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Llenwi Rhifau | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capio Rhifau | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Cynhwysedd (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Potel addas | Potel wydr a photel PET | |||||
| Cyfrol Potel | 150ml i 2.5Ltr (Wedi'i Addasu) | |||||
| Diamedr potel (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Uchder potel | 160-320mm | |||||
| Cywasgu pwysedd aer (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Cyfrwng golchi | Dŵr aspetig | |||||
| Pwysau rinsio (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Tymheredd llenwi(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Theori llenwi | Llenwad pwysau micro negyddol | |||||
| Cais | Peiriant llenwi poeth sudd ffrwythau | |||||
| Cyfanswm powdr | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mesur(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pwysau | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


