HDPE-filmkrympepakkemaskine

| Projektnavn: Krympefoliepakkemaskine | |||||
| Grad af automatisering | Halvautomatisk | Fuldautomatisk | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Strømforsyning | 3-faset 380V/50Hz | ||||
| Gaskilde | ≥0,5 MPa | 0,6~0,8 MPa | |||
| Udstyrets samlede dimension (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maksimal pakkestørrelse (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Pakning Effektivitet(pose/minut) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maksimal forseglingslængde (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Effekt (kW) | 23,8-29,8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Arbejdsfladehøjde (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Anvendelig film | PE | ||||

| Projektnavn: Krympefoliepakkemaskine | |||||
| Grad af automatisering | Halvautomatisk | Fuldautomatisk | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Strømforsyning | 3-faset 380V/50Hz | ||||
| Gaskilde | ≥0,5 MPa | 0,6~0,8 MPa | |||
| Udstyrets samlede dimension (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maksimal pakkestørrelse (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Pakning Effektivitet(pose/minut) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maksimal forseglingslængde (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Effekt (kW) | 23,8-29,8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Arbejdsfladehøjde (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Anvendelig film | PE | ||||

| Projektnavn: Krympefoliepakkemaskine | |||||
| Grad af automatisering | Halvautomatisk | Fuldautomatisk | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Strømforsyning | 3-faset 380V/50Hz | ||||
| Gaskilde | ≥0,5 MPa | 0,6~0,8 MPa | |||
| Udstyrets samlede dimension (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maksimal pakkestørrelse (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Pakning Effektivitet(pose/minut) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maksimal forseglingslængde (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Effekt (kW) | 23,8-29,8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Arbejdsfladehøjde (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Anvendelig film | PE | ||||




