Akvo Trinkaĵo Nealkoholaĵoj Botelo Kartona Skatolo Pakita Maŝino

| Ero | Parametro |
| Kapacito: | 1000 kartonoj/h |
| Dimensio de kartono | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Tape modelo | 48/60/72mm |
| Maksimuma paka dimensio | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Labora Aera Premo | 0.6-0.8Mpa, 0.4cube metro aero por minuto |
| Maŝina Dimensio L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Tuta Potenco: | 1.5Kw |
| Elektroprovizo | 380V 50hz 3faza |

| Ero | Parametro |
| Kapacito: | 20-25p/min |
| Dimensio de kartono | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Labora plato alteco | 680-800mm |
| Maŝina Dimensio L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Pezo | 180 kg |
| Tuta Potenco: | 0.5Kw |
| Elektroprovizo | 220V/50HZ |

| Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapacito (kazoj/min) | 36CPM | 30CPM |
| Diametro de botelo (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Alteco de botelo (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maksimuma grandeco de skatolo (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Paka stilo | Kartono/Plasta skatolo | Kartono/Plasta skatolo |
| Aplika botelo-tipo | PET-botelo/vitra botelo | Vitra botelo |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni



