Ura, Edariak, Edari Freskagarriak, Botila, Kartoizko Kutxa Ontziratzeko Makina

| Elementua | Parametroa |
| Edukiera: | 1000 kartoi/ordu |
| Kartoiaren neurria | L200~500* Z130~400 *A150~400mm |
| Zinta eredua | 48/60/72 mm |
| Ontziratze-neurri maximoa | L×Z×A (mm) 600×400×350 |
| Laneko airearen presioa | 0,6-0,8Mpa, 0,4 metro kubiko aire minutuko |
| Makinaren neurria L × Z × A (mm) | L2500 × Z1400 × A2200 mm |
| Potentzia osoa: | 1,5 kW |
| Energia-iturria | 380V 50Hz 3 faseko |

| Elementua | Parametroa |
| Edukiera: | 20-25p/min |
| Kartoiaren neurria | L200-600*Z150-500*A120-500mm |
| Laneko plataformaren altuera | 680-800 mm |
| Makinaren neurria L × Z × A (mm) | L1700×Z800×A1180mm |
| Pisua | 180 kg |
| Potentzia osoa: | 0,5 kW |
| Energia-iturria | 220V/50Hz |

| Modeloa | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Edukiera (kaxa/min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Botilaren diametroa (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Botilaren altuera (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Kutxaren gehienezko tamaina (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Paketearen estiloa | Kartoizko/plastikozko kaxa | Kartoizko/plastikozko kaxa |
| Aplikagarria den botila mota | PET botila / beirazko botila | Kristalezko botila |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu



