Nestemäisen mehun täyttökone (3 in 1)


| Projektin nimi: Hedelmämehun kuumatäyttökone | ||||||
| Malli | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Pesunumerot | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Täyttönumerot | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Päätösnumerot | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasiteetti (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15 000 | 18 000 |
| Sopiva pullo | Lasipullo ja PET-pullo | |||||
| Pullon tilavuus | 150 ml - 2,5 litraa (räätälöity) | |||||
| Pullon halkaisija (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Pullon korkeus | 160-320mm | |||||
| Paineilman paine (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Pesuaine | Epätasainen vesi | |||||
| Huuhtelupaine (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Täyttölämpötila(℃) | 85-90 ℃ | |||||
| Täyttöteoria | Mikroalipainetäyttö | |||||
| Sovellus | Hedelmämehun kuumatäyttökone | |||||
| Kokonaisjauhe | 2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Mittaus(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Paino | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Projektin nimi: Hedelmämehun kuumatäyttökone | ||||||
| Malli | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Pesunumerot | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Täyttönumerot | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Päätösnumerot | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasiteetti (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15 000 | 18 000 |
| Sopiva pullo | Lasipullo ja PET-pullo | |||||
| Pullon tilavuus | 150 ml - 2,5 litraa (räätälöity) | |||||
| Pullon halkaisija (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Pullon korkeus | 160-320mm | |||||
| Paineilman paine (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Pesuaine | Epätasainen vesi | |||||
| Huuhtelupaine (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Täyttölämpötila(℃) | 85-90 ℃ | |||||
| Täyttöteoria | Mikroalipainetäyttö | |||||
| Sovellus | Hedelmämehun kuumatäyttökone | |||||
| Kokonaisjauhe | 2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Mittaus(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Paino | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Projektin nimi: Hedelmämehun kuumatäyttökone | ||||||
| Malli | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Pesunumerot | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Täyttönumerot | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Päätösnumerot | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasiteetti (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15 000 | 18 000 |
| Sopiva pullo | Lasipullo ja PET-pullo | |||||
| Pullon tilavuus | 150 ml - 2,5 litraa (räätälöity) | |||||
| Pullon halkaisija (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Pullon korkeus | 160-320mm | |||||
| Paineilman paine (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Pesuaine | Epätasainen vesi | |||||
| Huuhtelupaine (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Täyttölämpötila(℃) | 85-90 ℃ | |||||
| Täyttöteoria | Mikroalipainetäyttö | |||||
| Sovellus | Hedelmämehun kuumatäyttökone | |||||
| Kokonaisjauhe | 2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Mittaus(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Paino | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Projektin nimi: Hedelmämehun kuumatäyttökone | ||||||
| Malli | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Pesunumerot | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Täyttönumerot | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Päätösnumerot | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasiteetti (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15 000 | 18 000 |
| Sopiva pullo | Lasipullo ja PET-pullo | |||||
| Pullon tilavuus | 150 ml - 2,5 litraa (räätälöity) | |||||
| Pullon halkaisija (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Pullon korkeus | 160-320mm | |||||
| Paineilman paine (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Pesuaine | Epätasainen vesi | |||||
| Huuhtelupaine (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Täyttölämpötila(℃) | 85-90 ℃ | |||||
| Täyttöteoria | Mikroalipainetäyttö | |||||
| Sovellus | Hedelmämehun kuumatäyttökone | |||||
| Kokonaisjauhe | 2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Mittaus(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Paino | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Projektin nimi: Hedelmämehun kuumatäyttökone | ||||||
| Malli | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Pesunumerot | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Täyttönumerot | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Päätösnumerot | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasiteetti (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15 000 | 18 000 |
| Sopiva pullo | Lasipullo ja PET-pullo | |||||
| Pullon tilavuus | 150 ml - 2,5 litraa (räätälöity) | |||||
| Pullon halkaisija (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Pullon korkeus | 160-320mm | |||||
| Paineilman paine (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Pesuaine | Epätasainen vesi | |||||
| Huuhtelupaine (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Täyttölämpötila(℃) | 85-90 ℃ | |||||
| Täyttöteoria | Mikroalipainetäyttö | |||||
| Sovellus | Hedelmämehun kuumatäyttökone | |||||
| Kokonaisjauhe | 2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Mittaus(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Paino | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Projektin nimi: Hedelmämehun kuumatäyttökone | ||||||
| Malli | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Pesunumerot | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Täyttönumerot | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Päätösnumerot | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasiteetti (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15 000 | 18 000 |
| Sopiva pullo | Lasipullo ja PET-pullo | |||||
| Pullon tilavuus | 150 ml - 2,5 litraa (räätälöity) | |||||
| Pullon halkaisija (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Pullon korkeus | 160-320mm | |||||
| Paineilman paine (Mpa) | 0,3-0,4 | |||||
| Pesuaine | Epätasainen vesi | |||||
| Huuhtelupaine (Mpa) | >0,06 <0,2 | |||||
| Täyttölämpötila(℃) | 85-90 ℃ | |||||
| Täyttöteoria | Mikroalipainetäyttö | |||||
| Sovellus | Hedelmämehun kuumatäyttökone | |||||
| Kokonaisjauhe | 2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Mittaus(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Paino | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


