Wetter Drank Frisdranken Fleske Kartonnen Doaze Ferpakkingsmasine

| Ûnderdiel | Parameter |
| Kapasiteit: | 1000 kartonnen/oere |
| Karton diminsje | L200~500* B130~400 * H150~400mm |
| Tapemodel | 48/60/72mm |
| Maksimale ferpakkingsdiminsje | L×B×H(mm) 600×400×350 |
| Wurkjende luchtdruk | 0.6-0.8Mpa, 0.4 kubike meter lucht per minuut |
| Masineôfmjittings L × B × H (mm) | L2500 × B1400 × H2200 mm |
| Totaal fermogen: | 1.5 kW |
| Streamtafier | 380V 50hz 3-faze |

| Ûnderdiel | Parameter |
| Kapasiteit: | 20-25p/min |
| Karton diminsje | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Hichte fan it wurkplatfoarm | 680-800mm |
| Masineôfmjittings L × B × H (mm) | L1700 × B800 × H1180 mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Totaal fermogen: | 0.5Kw |
| Streamtafier | 220V/50HZ |

| Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapasiteit (gefallen/min) | 36CPM | 30CPM |
| Fleskediameter (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Fleshichte (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maksimale grutte fan doaze (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Pakketstyl | Karton/Plestik doaze | Karton/Plestik doaze |
| Tapaste flessetype | PET-flesse / glêzen flesse | Glêzen flesse |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús



