Meaisín Líonta Deochanna Boga Buidéal PET (3 in 1)

| Ainm an Tionscadail: Meaisín Líonta Deochanna Boga Carbónáitithe | |||||||
| Samhail | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Uimhreacha Níocháin | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Líonadh | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Caipín | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Cumas (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Buidéal agus caipín oiriúnach | PET ciorclach nó cearnach le caipín scriú | ||||||
| Toirt Buidéil | 150ml go 2.5L (Saincheaptha) | ||||||
| Trastomhas an bhuidéil (mm) | Trastomhas50-Trastomhas115mm | ||||||
| Airde an bhuidéil | 160-320mm | ||||||
| Brú aeir comhbhrúite (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Meán níocháin | Uisce aspéiteach | ||||||
| Brú sruthlaithe (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Teocht líonta (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teoiric líonta | Líonadh isobarach | ||||||
| Feidhmchlár | Meaisín líonta deochanna boga carbónáitithe | ||||||
| Púdar iomlán | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Tomhas (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Meáchan | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |


| Ainm an Tionscadail: Meaisín Líonta Deochanna Boga Carbónáitithe | |||||||
| Samhail | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Uimhreacha Níocháin | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Líonadh | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Caipín | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Cumas (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Buidéal agus caipín oiriúnach | PET ciorclach nó cearnach le caipín scriú | ||||||
| Toirt Buidéil | 150ml go 2.5L (Saincheaptha) | ||||||
| Trastomhas an bhuidéil (mm) | Trastomhas50-Trastomhas115mm | ||||||
| Airde an bhuidéil | 160-320mm | ||||||
| Brú aeir comhbhrúite (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Meán níocháin | Uisce aspéiteach | ||||||
| Brú sruthlaithe (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Teocht líonta (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teoiric líonta | Líonadh isobarach | ||||||
| Feidhmchlár | Meaisín líonta deochanna boga carbónáitithe | ||||||
| Púdar iomlán | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Tomhas (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Meáchan | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |


| Ainm an Tionscadail: Meaisín Líonta Deochanna Boga Carbónáitithe | |||||||
| Samhail | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Uimhreacha Níocháin | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Líonadh | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Caipín | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Cumas (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Buidéal agus caipín oiriúnach | PET ciorclach nó cearnach le caipín scriú | ||||||
| Toirt Buidéil | 150ml go 2.5L (Saincheaptha) | ||||||
| Trastomhas an bhuidéil (mm) | Trastomhas50-Trastomhas115mm | ||||||
| Airde an bhuidéil | 160-320mm | ||||||
| Brú aeir comhbhrúite (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Meán níocháin | Uisce aspéiteach | ||||||
| Brú sruthlaithe (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Teocht líonta (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teoiric líonta | Líonadh isobarach | ||||||
| Feidhmchlár | Meaisín líonta deochanna boga carbónáitithe | ||||||
| Púdar iomlán | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Tomhas (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Meáchan | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |

| Ainm an Tionscadail: Meaisín Líonta Deochanna Boga Carbónáitithe | |||||||
| Samhail | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Uimhreacha Níocháin | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Líonadh | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Caipín | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Cumas (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Buidéal agus caipín oiriúnach | PET ciorclach nó cearnach le caipín scriú | ||||||
| Toirt Buidéil | 150ml go 2.5L (Saincheaptha) | ||||||
| Trastomhas an bhuidéil (mm) | Trastomhas50-Trastomhas115mm | ||||||
| Airde an bhuidéil | 160-320mm | ||||||
| Brú aeir comhbhrúite (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Meán níocháin | Uisce aspéiteach | ||||||
| Brú sruthlaithe (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Teocht líonta (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teoiric líonta | Líonadh isobarach | ||||||
| Feidhmchlár | Meaisín líonta deochanna boga carbónáitithe | ||||||
| Púdar iomlán | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Tomhas (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Meáchan | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |


| Ainm an Tionscadail: Meaisín Líonta Deochanna Boga Carbónáitithe | |||||||
| Samhail | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Uimhreacha Níocháin | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Líonadh | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Uimhreacha Caipín | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Cumas (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Buidéal agus caipín oiriúnach | PET ciorclach nó cearnach le caipín scriú | ||||||
| Toirt Buidéil | 150ml go 2.5L (Saincheaptha) | ||||||
| Trastomhas an bhuidéil (mm) | Trastomhas50-Trastomhas115mm | ||||||
| Airde an bhuidéil | 160-320mm | ||||||
| Brú aeir comhbhrúite (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| Meán níocháin | Uisce aspéiteach | ||||||
| Brú sruthlaithe (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| Teocht líonta (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Teoiric líonta | Líonadh isobarach | ||||||
| Feidhmchlár | Meaisín líonta deochanna boga carbónáitithe | ||||||
| Púdar iomlán | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| Tomhas (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Meáchan | 3000kg | 4000kg | 4800kg | 5500kg | 6500kg | 10000kg | |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í




