Inneal pacaidh lughdachadh film HDPE

| Ainm a’ Phròiseict: Inneal Pacaidh Wrap Shrink | |||||
| Ìre fèin-ghluasad | Semi fèin-ghluasadach | Làn fèin-ghluasadach | |||
| Modail | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Solar cumhachd | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Stòr gas | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Meud iomlan an uidheamachd (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Meud pacaid as àirde (mm) | L450 *W400 * H390 | L450 *W300 * H390 | L450 *W450 * H350 | L500 *W450 * H350 | L500 *W450 * H350 |
| Èifeachdas Pacaidh(poca/mionaid) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Fad seulachaidh as àirde (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Cumhachd (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Àirde uachdar obrach (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Film iomchaidh | PE | ||||

| Ainm a’ Phròiseict: Inneal Pacaidh Wrap Shrink | |||||
| Ìre fèin-ghluasad | Semi fèin-ghluasadach | Làn fèin-ghluasadach | |||
| Modail | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Solar cumhachd | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Stòr gas | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Meud iomlan an uidheamachd (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Meud pacaid as àirde (mm) | L450 *W400 * H390 | L450 *W300 * H390 | L450 *W450 * H350 | L500 *W450 * H350 | L500 *W450 * H350 |
| Èifeachdas Pacaidh(poca/mionaid) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Fad seulachaidh as àirde (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Cumhachd (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Àirde uachdar obrach (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Film iomchaidh | PE | ||||

| Ainm a’ Phròiseict: Inneal Pacaidh Wrap Shrink | |||||
| Ìre fèin-ghluasad | Semi fèin-ghluasadach | Làn fèin-ghluasadach | |||
| Modail | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Solar cumhachd | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Stòr gas | ≥0.5MPa | 0.6 ~ 0.8MPa | |||
| Meud iomlan an uidheamachd (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Meud pacaid as àirde (mm) | L450 *W400 * H390 | L450 *W300 * H390 | L450 *W450 * H350 | L500 *W450 * H350 | L500 *W450 * H350 |
| Èifeachdas Pacaidh(poca/mionaid) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Fad seulachaidh as àirde (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Cumhachd (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Àirde uachdar obrach (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Film iomchaidh | PE | ||||




