પીઈટી બોટલ સોફ્ટ ડ્રિંક ફિલિંગ મશીન (૩ ઇન ૧)

| પ્રોજેક્ટ નામ: કાર્બોરેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ફિલિંગ મશીન | |||||||
| મોડેલ | XGF14-12-5 નો પરિચય | XGF16-16-5 નો પરિચય | XGF24-24-8 નો પરિચય | XGF32-32-8 નો પરિચય | XGF40-40-10 નો પરિચય | XGF50-50-15 નો પરિચય | |
| ધોવાના નંબર | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ભરવાના નંબર | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| કેપિંગ નંબર | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ક્ષમતા (BPH) | ૩૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | |
| યોગ્ય બોટલ અને કેપ | સ્ક્રુ કેપ સાથે PET ગોળાકાર અથવા ચોરસ | ||||||
| બોટલ વોલ્યુમ | ૧૫૦ મિલી થી ૨.૫ લિટર (કસ્ટમાઇઝ્ડ) | ||||||
| બોટલ વ્યાસ (મીમી) | વ્યાસ 50-વ્યાસ 115 મીમી | ||||||
| બોટલની ઊંચાઈ | ૧૬૦-૩૨૦ મીમી | ||||||
| કોમ્પ્રેસ હવાનું દબાણ (એમપીએ) | ૦.૩-૦.૪ એમપીએ | ||||||
| ધોવાનું માધ્યમ | એસ્પેટિક પાણી | ||||||
| કોગળા કરવાનું દબાણ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| ભરણ તાપમાન (℃) | ૦~4℃ | ||||||
| ફિલિંગ થિયરી | આઇસોબેરિક ફિલિંગ | ||||||
| અરજી | કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ભરવાનું મશીન | ||||||
| કુલ પાવડર | ૧.૫ કિલોવોટ | ૨.૨ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૫.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ | |
| માપ(મીમી) | ૨૩૬૦*૧૭૭૦*૨૭૦૦ | ૨૭૬૦*૨૦૬૦*૨૭૦૦ | ૨૮૦૦*૨૩૩૦*૨૭૦૦ | ૩૫૫૦*૨૬૫૦*૨૭૦૦ | ૪૩૬૦*૩૩૦૦*૨૭૦૦ | ૪૭૨૦*૩૫૪૫*૨૭૦૦ | |
| વજન | ૩૦૦૦ કિગ્રા | ૪૦૦૦ કિગ્રા | ૪૮૦૦ કિગ્રા | ૫૫૦૦ કિગ્રા | ૬૫૦૦ કિગ્રા | ૧૦૦૦૦ કિગ્રા | |


| પ્રોજેક્ટ નામ: કાર્બોરેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ફિલિંગ મશીન | |||||||
| મોડેલ | XGF14-12-5 નો પરિચય | XGF16-16-5 નો પરિચય | XGF24-24-8 નો પરિચય | XGF32-32-8 નો પરિચય | XGF40-40-10 નો પરિચય | XGF50-50-15 નો પરિચય | |
| ધોવાના નંબર | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ભરવાના નંબર | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| કેપિંગ નંબર | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ક્ષમતા (BPH) | ૩૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | |
| યોગ્ય બોટલ અને કેપ | સ્ક્રુ કેપ સાથે PET ગોળાકાર અથવા ચોરસ | ||||||
| બોટલ વોલ્યુમ | ૧૫૦ મિલી થી ૨.૫ લિટર (કસ્ટમાઇઝ્ડ) | ||||||
| બોટલ વ્યાસ (મીમી) | વ્યાસ 50-વ્યાસ 115 મીમી | ||||||
| બોટલની ઊંચાઈ | ૧૬૦-૩૨૦ મીમી | ||||||
| કોમ્પ્રેસ હવાનું દબાણ (એમપીએ) | ૦.૩-૦.૪ એમપીએ | ||||||
| ધોવાનું માધ્યમ | એસ્પેટિક પાણી | ||||||
| કોગળા કરવાનું દબાણ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| ભરણ તાપમાન (℃) | ૦~4℃ | ||||||
| ફિલિંગ થિયરી | આઇસોબેરિક ફિલિંગ | ||||||
| અરજી | કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ભરવાનું મશીન | ||||||
| કુલ પાવડર | ૧.૫ કિલોવોટ | ૨.૨ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૫.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ | |
| માપ(મીમી) | ૨૩૬૦*૧૭૭૦*૨૭૦૦ | ૨૭૬૦*૨૦૬૦*૨૭૦૦ | ૨૮૦૦*૨૩૩૦*૨૭૦૦ | ૩૫૫૦*૨૬૫૦*૨૭૦૦ | ૪૩૬૦*૩૩૦૦*૨૭૦૦ | ૪૭૨૦*૩૫૪૫*૨૭૦૦ | |
| વજન | ૩૦૦૦ કિગ્રા | ૪૦૦૦ કિગ્રા | ૪૮૦૦ કિગ્રા | ૫૫૦૦ કિગ્રા | ૬૫૦૦ કિગ્રા | ૧૦૦૦૦ કિગ્રા | |


| પ્રોજેક્ટ નામ: કાર્બોરેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ફિલિંગ મશીન | |||||||
| મોડેલ | XGF14-12-5 નો પરિચય | XGF16-16-5 નો પરિચય | XGF24-24-8 નો પરિચય | XGF32-32-8 નો પરિચય | XGF40-40-10 નો પરિચય | XGF50-50-15 નો પરિચય | |
| ધોવાના નંબર | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ભરવાના નંબર | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| કેપિંગ નંબર | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ક્ષમતા (BPH) | ૩૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | |
| યોગ્ય બોટલ અને કેપ | સ્ક્રુ કેપ સાથે PET ગોળાકાર અથવા ચોરસ | ||||||
| બોટલ વોલ્યુમ | ૧૫૦ મિલી થી ૨.૫ લિટર (કસ્ટમાઇઝ્ડ) | ||||||
| બોટલ વ્યાસ (મીમી) | વ્યાસ 50-વ્યાસ 115 મીમી | ||||||
| બોટલની ઊંચાઈ | ૧૬૦-૩૨૦ મીમી | ||||||
| કોમ્પ્રેસ હવાનું દબાણ (એમપીએ) | ૦.૩-૦.૪ એમપીએ | ||||||
| ધોવાનું માધ્યમ | એસ્પેટિક પાણી | ||||||
| કોગળા કરવાનું દબાણ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| ભરણ તાપમાન (℃) | ૦~4℃ | ||||||
| ફિલિંગ થિયરી | આઇસોબેરિક ફિલિંગ | ||||||
| અરજી | કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ભરવાનું મશીન | ||||||
| કુલ પાવડર | ૧.૫ કિલોવોટ | ૨.૨ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૫.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ | |
| માપ(મીમી) | ૨૩૬૦*૧૭૭૦*૨૭૦૦ | ૨૭૬૦*૨૦૬૦*૨૭૦૦ | ૨૮૦૦*૨૩૩૦*૨૭૦૦ | ૩૫૫૦*૨૬૫૦*૨૭૦૦ | ૪૩૬૦*૩૩૦૦*૨૭૦૦ | ૪૭૨૦*૩૫૪૫*૨૭૦૦ | |
| વજન | ૩૦૦૦ કિગ્રા | ૪૦૦૦ કિગ્રા | ૪૮૦૦ કિગ્રા | ૫૫૦૦ કિગ્રા | ૬૫૦૦ કિગ્રા | ૧૦૦૦૦ કિગ્રા | |

| પ્રોજેક્ટ નામ: કાર્બોરેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ફિલિંગ મશીન | |||||||
| મોડેલ | XGF14-12-5 નો પરિચય | XGF16-16-5 નો પરિચય | XGF24-24-8 નો પરિચય | XGF32-32-8 નો પરિચય | XGF40-40-10 નો પરિચય | XGF50-50-15 નો પરિચય | |
| ધોવાના નંબર | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ભરવાના નંબર | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| કેપિંગ નંબર | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ક્ષમતા (BPH) | ૩૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | |
| યોગ્ય બોટલ અને કેપ | સ્ક્રુ કેપ સાથે PET ગોળાકાર અથવા ચોરસ | ||||||
| બોટલ વોલ્યુમ | ૧૫૦ મિલી થી ૨.૫ લિટર (કસ્ટમાઇઝ્ડ) | ||||||
| બોટલ વ્યાસ (મીમી) | વ્યાસ 50-વ્યાસ 115 મીમી | ||||||
| બોટલની ઊંચાઈ | ૧૬૦-૩૨૦ મીમી | ||||||
| કોમ્પ્રેસ હવાનું દબાણ (એમપીએ) | ૦.૩-૦.૪ એમપીએ | ||||||
| ધોવાનું માધ્યમ | એસ્પેટિક પાણી | ||||||
| કોગળા કરવાનું દબાણ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| ભરણ તાપમાન (℃) | ૦~4℃ | ||||||
| ફિલિંગ થિયરી | આઇસોબેરિક ફિલિંગ | ||||||
| અરજી | કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ભરવાનું મશીન | ||||||
| કુલ પાવડર | ૧.૫ કિલોવોટ | ૨.૨ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૫.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ | |
| માપ(મીમી) | ૨૩૬૦*૧૭૭૦*૨૭૦૦ | ૨૭૬૦*૨૦૬૦*૨૭૦૦ | ૨૮૦૦*૨૩૩૦*૨૭૦૦ | ૩૫૫૦*૨૬૫૦*૨૭૦૦ | ૪૩૬૦*૩૩૦૦*૨૭૦૦ | ૪૭૨૦*૩૫૪૫*૨૭૦૦ | |
| વજન | ૩૦૦૦ કિગ્રા | ૪૦૦૦ કિગ્રા | ૪૮૦૦ કિગ્રા | ૫૫૦૦ કિગ્રા | ૬૫૦૦ કિગ્રા | ૧૦૦૦૦ કિગ્રા | |


| પ્રોજેક્ટ નામ: કાર્બોરેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ફિલિંગ મશીન | |||||||
| મોડેલ | XGF14-12-5 નો પરિચય | XGF16-16-5 નો પરિચય | XGF24-24-8 નો પરિચય | XGF32-32-8 નો પરિચય | XGF40-40-10 નો પરિચય | XGF50-50-15 નો પરિચય | |
| ધોવાના નંબર | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| ભરવાના નંબર | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| કેપિંગ નંબર | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| ક્ષમતા (BPH) | ૩૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | |
| યોગ્ય બોટલ અને કેપ | સ્ક્રુ કેપ સાથે PET ગોળાકાર અથવા ચોરસ | ||||||
| બોટલ વોલ્યુમ | ૧૫૦ મિલી થી ૨.૫ લિટર (કસ્ટમાઇઝ્ડ) | ||||||
| બોટલ વ્યાસ (મીમી) | વ્યાસ 50-વ્યાસ 115 મીમી | ||||||
| બોટલની ઊંચાઈ | ૧૬૦-૩૨૦ મીમી | ||||||
| કોમ્પ્રેસ હવાનું દબાણ (એમપીએ) | ૦.૩-૦.૪ એમપીએ | ||||||
| ધોવાનું માધ્યમ | એસ્પેટિક પાણી | ||||||
| કોગળા કરવાનું દબાણ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| ભરણ તાપમાન (℃) | ૦~4℃ | ||||||
| ફિલિંગ થિયરી | આઇસોબેરિક ફિલિંગ | ||||||
| અરજી | કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક ભરવાનું મશીન | ||||||
| કુલ પાવડર | ૧.૫ કિલોવોટ | ૨.૨ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૩ કિલોવોટ | ૫.૫ કિલોવોટ | ૭.૫ કિલોવોટ | |
| માપ(મીમી) | ૨૩૬૦*૧૭૭૦*૨૭૦૦ | ૨૭૬૦*૨૦૬૦*૨૭૦૦ | ૨૮૦૦*૨૩૩૦*૨૭૦૦ | ૩૫૫૦*૨૬૫૦*૨૭૦૦ | ૪૩૬૦*૩૩૦૦*૨૭૦૦ | ૪૭૨૦*૩૫૪૫*૨૭૦૦ | |
| વજન | ૩૦૦૦ કિગ્રા | ૪૦૦૦ કિગ્રા | ૪૮૦૦ કિગ્રા | ૫૫૦૦ કિગ્રા | ૬૫૦૦ કિગ્રા | ૧૦૦૦૦ કિગ્રા | |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.




