5-10L Injin Cika Ruwa

| Aikin: 5-10L injin cika ruwa mai tsabta (na asali akan 5L) | ||
| Nau'in layi | Samfura | Iyawa |
| Saukewa: CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| Saukewa: CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| Saukewa: CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| Saukewa: CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Nau'in Rotary | Saukewa: CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| Saukewa: CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| Saukewa: CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| Saukewa: CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| Saukewa: CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Aikin: 5-10L injin cika ruwa mai tsabta (na asali akan 5L) | ||
| Nau'in layi | Samfura | Iyawa |
| Saukewa: CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| Saukewa: CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| Saukewa: CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| Saukewa: CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Nau'in Rotary | Saukewa: CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| Saukewa: CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| Saukewa: CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| Saukewa: CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| Saukewa: CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Aikin: 5-10L injin cika ruwa mai tsabta (na asali akan 5L) | ||
| Nau'in layi | Samfura | Iyawa |
| Saukewa: CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| Saukewa: CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| Saukewa: CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| Saukewa: CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Nau'in Rotary | Saukewa: CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| Saukewa: CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| Saukewa: CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| Saukewa: CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| Saukewa: CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Aikin: 5-10L injin cika ruwa mai tsabta (na asali akan 5L) | ||
| Nau'in layi | Samfura | Iyawa |
| Saukewa: CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| Saukewa: CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| Saukewa: CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| Saukewa: CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Nau'in Rotary | Saukewa: CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| Saukewa: CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| Saukewa: CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| Saukewa: CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| Saukewa: CGF32-32-8 | 3500 BPH | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




