Na'urar Marufi ta HDPE Film Jijjiga

| Sunan Aikin: Injin Shirya Naɗe Naɗewa | |||||
| Mataki na Aiki da Kai | Rabin atomatik | Cikakken atomatik | |||
| Samfuri | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Tushen wutan lantarki | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Tushen Iskar Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Girman Kayan Aiki (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Matsakaicin Girman Kunshin (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ingantaccen Tsarin Shiryawa(jaka/minti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Tsawon Hatimi Mafi Girma (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Ƙarfi (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Tsawon Wurin Aiki (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Fim Mai Dacewa | PE | ||||

| Sunan Aikin: Injin Shirya Naɗe Naɗewa | |||||
| Mataki na Aiki da Kai | Rabin atomatik | Cikakken atomatik | |||
| Samfuri | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Tushen wutan lantarki | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Tushen Iskar Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Girman Kayan Aiki (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Matsakaicin Girman Kunshin (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ingantaccen Tsarin Shiryawa(jaka/minti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Tsawon Hatimi Mafi Girma (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Ƙarfi (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Tsawon Wurin Aiki (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Fim Mai Dacewa | PE | ||||

| Sunan Aikin: Injin Shirya Naɗe Naɗewa | |||||
| Mataki na Aiki da Kai | Rabin atomatik | Cikakken atomatik | |||
| Samfuri | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Tushen wutan lantarki | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Tushen Iskar Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Girman Kayan Aiki (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Matsakaicin Girman Kunshin (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ingantaccen Tsarin Shiryawa(jaka/minti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Tsawon Hatimi Mafi Girma (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Ƙarfi (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Tsawon Wurin Aiki (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Fim Mai Dacewa | PE | ||||




