Injin Cika Ruwan Ruwan Ruwa (3 Cikin 1)


| Sunan Aikin: Injin Cika Mai Zafi na Ruwan 'Ya'yan Itace | ||||||
| Samfuri | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Lambobin Wankewa | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ciko Lambobi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lambar rufewa | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ƙarfin aiki (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Kwalba mai dacewa | Kwalban gilashi da kwalban PET | |||||
| Ƙarar kwalba | 150ml zuwa 2.5Ltr (An keɓance shi) | |||||
| Diamita na kwalba (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Tsawon kwalba | 160-320mm | |||||
| Matsi na iska (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Maganin wankewa | Ruwan Aspetic | |||||
| Matsi a kurkure (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Zafin cikawa(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ka'idar cikawa | Ciko da matsin lamba mara kyau na micro | |||||
| Aikace-aikace | Injin cika ruwan 'ya'yan itace mai zafi | |||||
| Foda gaba ɗaya | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aunawa(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Nauyi | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Sunan Aikin: Injin Cika Mai Zafi na Ruwan 'Ya'yan Itace | ||||||
| Samfuri | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Lambobin Wankewa | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ciko Lambobi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lambar rufewa | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ƙarfin aiki (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Kwalba mai dacewa | Kwalban gilashi da kwalban PET | |||||
| Ƙarar kwalba | 150ml zuwa 2.5Ltr (An keɓance shi) | |||||
| Diamita na kwalba (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Tsawon kwalba | 160-320mm | |||||
| Matsi na iska (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Maganin wankewa | Ruwan Aspetic | |||||
| Matsi a kurkure (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Zafin cikawa(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ka'idar cikawa | Ciko da matsin lamba mara kyau na micro | |||||
| Aikace-aikace | Injin cika ruwan 'ya'yan itace mai zafi | |||||
| Foda gaba ɗaya | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aunawa(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Nauyi | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Sunan Aikin: Injin Cika Mai Zafi na Ruwan 'Ya'yan Itace | ||||||
| Samfuri | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Lambobin Wankewa | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ciko Lambobi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lambar rufewa | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ƙarfin aiki (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Kwalba mai dacewa | Kwalban gilashi da kwalban PET | |||||
| Ƙarar kwalba | 150ml zuwa 2.5Ltr (An keɓance shi) | |||||
| Diamita na kwalba (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Tsawon kwalba | 160-320mm | |||||
| Matsi na iska (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Maganin wankewa | Ruwan Aspetic | |||||
| Matsi a kurkure (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Zafin cikawa(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ka'idar cikawa | Ciko da matsin lamba mara kyau na micro | |||||
| Aikace-aikace | Injin cika ruwan 'ya'yan itace mai zafi | |||||
| Foda gaba ɗaya | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aunawa(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Nauyi | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Sunan Aikin: Injin Cika Mai Zafi na Ruwan 'Ya'yan Itace | ||||||
| Samfuri | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Lambobin Wankewa | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ciko Lambobi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lambar rufewa | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ƙarfin aiki (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Kwalba mai dacewa | Kwalban gilashi da kwalban PET | |||||
| Ƙarar kwalba | 150ml zuwa 2.5Ltr (An keɓance shi) | |||||
| Diamita na kwalba (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Tsawon kwalba | 160-320mm | |||||
| Matsi na iska (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Maganin wankewa | Ruwan Aspetic | |||||
| Matsi a kurkure (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Zafin cikawa(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ka'idar cikawa | Ciko da matsin lamba mara kyau na micro | |||||
| Aikace-aikace | Injin cika ruwan 'ya'yan itace mai zafi | |||||
| Foda gaba ɗaya | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aunawa(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Nauyi | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Sunan Aikin: Injin Cika Mai Zafi na Ruwan 'Ya'yan Itace | ||||||
| Samfuri | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Lambobin Wankewa | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ciko Lambobi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lambar rufewa | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ƙarfin aiki (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Kwalba mai dacewa | Kwalban gilashi da kwalban PET | |||||
| Ƙarar kwalba | 150ml zuwa 2.5Ltr (An keɓance shi) | |||||
| Diamita na kwalba (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Tsawon kwalba | 160-320mm | |||||
| Matsi na iska (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Maganin wankewa | Ruwan Aspetic | |||||
| Matsi a kurkure (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Zafin cikawa(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ka'idar cikawa | Ciko da matsin lamba mara kyau na micro | |||||
| Aikace-aikace | Injin cika ruwan 'ya'yan itace mai zafi | |||||
| Foda gaba ɗaya | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aunawa(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Nauyi | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Sunan Aikin: Injin Cika Mai Zafi na Ruwan 'Ya'yan Itace | ||||||
| Samfuri | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Lambobin Wankewa | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ciko Lambobi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lambar rufewa | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ƙarfin aiki (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Kwalba mai dacewa | Kwalban gilashi da kwalban PET | |||||
| Ƙarar kwalba | 150ml zuwa 2.5Ltr (An keɓance shi) | |||||
| Diamita na kwalba (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Tsawon kwalba | 160-320mm | |||||
| Matsi na iska (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Maganin wankewa | Ruwan Aspetic | |||||
| Matsi a kurkure (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Zafin cikawa(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ka'idar cikawa | Ciko da matsin lamba mara kyau na micro | |||||
| Aikace-aikace | Injin cika ruwan 'ya'yan itace mai zafi | |||||
| Foda gaba ɗaya | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Aunawa(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Nauyi | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


