5-10L wai hoʻopiha mīkini

| Papahana: 5-10L mīkini hoʻopiha wai maʻemaʻe (ma ka 5L) | ||
| ʻAno laina | Hoʻohālike | Ka hiki |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| ʻAno rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Papahana: 5-10L mīkini hoʻopiha wai maʻemaʻe (ma ka 5L) | ||
| ʻAno laina | Hoʻohālike | Ka hiki |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| ʻAno rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Papahana: 5-10L mīkini hoʻopiha wai maʻemaʻe (ma ka 5L) | ||
| ʻAno laina | Hoʻohālike | Ka hiki |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| ʻAno rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Papahana: 5-10L mīkini hoʻopiha wai maʻemaʻe (ma ka 5L) | ||
| ʻAno laina | Hoʻohālike | Ka hiki |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| ʻAno rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




