Mīkini Hoʻopili ʻUmi Kiʻiʻoniʻoni HDPE

| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopili ʻUhi ʻUhi | |||||
| Kekelē o ka Automation | Semi Automatic | ʻAkomi piha | |||
| Hoʻohālike | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Lako ikehu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna Kinoea | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ka nui o nā lako (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ka Pono o ka Hoʻopili ʻana(ʻeke/minuke) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ka lōʻihi o ke sila ʻana (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻili hana (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | PE | ||||

| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopili ʻUhi ʻUhi | |||||
| Kekelē o ka Automation | Semi Automatic | ʻAkomi piha | |||
| Hoʻohālike | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Lako ikehu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna Kinoea | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ka nui o nā lako (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ka Pono o ka Hoʻopili ʻana(ʻeke/minuke) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ka lōʻihi o ke sila ʻana (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻili hana (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | PE | ||||

| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopili ʻUhi ʻUhi | |||||
| Kekelē o ka Automation | Semi Automatic | ʻAkomi piha | |||
| Hoʻohālike | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Lako ikehu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna Kinoea | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ka nui o nā lako (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Ka Pono o ka Hoʻopili ʻana(ʻeke/minuke) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ka lōʻihi o ke sila ʻana (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻili hana (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | PE | ||||




