Mīkini Hoʻopaʻa Kiʻiʻoniʻoni HDPE

| Inoa Pāhana: Shrink Wrap Packing Machine | |||||
| Degree Of Automation | Semi Aunoa | Piha Aunoa | |||
| Hoʻohālike | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Lako ikehu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna kinoea | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ka nui o nā lako (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Hoʻopaʻa pono(ʻeke / minuke) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ka lōʻihi hoʻopaʻa ʻana (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Kiʻekiʻe Ili Hana (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | PE | ||||

| Inoa Pāhana: Shrink Wrap Packing Machine | |||||
| Degree Of Automation | Semi Aunoa | Piha Aunoa | |||
| Hoʻohālike | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Lako ikehu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna kinoea | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ka nui o nā lako (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Hoʻopaʻa pono(ʻeke / minuke) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ka lōʻihi hoʻopaʻa ʻana (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Kiʻekiʻe Ili Hana (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | PE | ||||

| Inoa Pāhana: Shrink Wrap Packing Machine | |||||
| Degree Of Automation | Semi Aunoa | Piha Aunoa | |||
| Hoʻohālike | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Lako ikehu | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna kinoea | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ka nui o nā lako (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Hoʻopaʻa pono(ʻeke / minuke) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ka lōʻihi hoʻopaʻa ʻana (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana(Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Kiʻekiʻe Ili Hana (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | PE | ||||




