Mīkini Hoʻopiha Wai Wai (3 I 1)


| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopiha Wela Wai Hua | ||||||
| Hoʻohālike | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nā holoi holoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Hoʻopiha i nā helu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nā helu pani | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ka Mana (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ʻŌmole kūpono | ʻŌmole aniani a me ka ʻōmole PET | |||||
| Ka nui o ka ʻōmole | 150ml a i 2.5Ltr (Hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 160-320mm | |||||
| Kaomi ea kaomi (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea holoi | Wai ʻAsetika | |||||
| Kaomi holoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Hoʻopiha i ka mahana(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ke kumumanaʻo hoʻopiha | Hoʻopiha kaomi maikaʻi ʻole | |||||
| Noi | Mīkini hoʻopiha wela wai huaʻai | |||||
| Pauka holoʻokoʻa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ana ʻana(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Kaumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopiha Wela Wai Hua | ||||||
| Hoʻohālike | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nā holoi holoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Hoʻopiha i nā helu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nā helu pani | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ka Mana (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ʻŌmole kūpono | ʻŌmole aniani a me ka ʻōmole PET | |||||
| Ka nui o ka ʻōmole | 150ml a i 2.5Ltr (Hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 160-320mm | |||||
| Kaomi ea kaomi (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea holoi | Wai ʻAsetika | |||||
| Kaomi holoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Hoʻopiha i ka mahana(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ke kumumanaʻo hoʻopiha | Hoʻopiha kaomi maikaʻi ʻole | |||||
| Noi | Mīkini hoʻopiha wela wai huaʻai | |||||
| Pauka holoʻokoʻa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ana ʻana(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Kaumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopiha Wela Wai Hua | ||||||
| Hoʻohālike | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nā holoi holoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Hoʻopiha i nā helu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nā helu pani | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ka Mana (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ʻŌmole kūpono | ʻŌmole aniani a me ka ʻōmole PET | |||||
| Ka nui o ka ʻōmole | 150ml a i 2.5Ltr (Hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 160-320mm | |||||
| Kaomi ea kaomi (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea holoi | Wai ʻAsetika | |||||
| Kaomi holoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Hoʻopiha i ka mahana(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ke kumumanaʻo hoʻopiha | Hoʻopiha kaomi maikaʻi ʻole | |||||
| Noi | Mīkini hoʻopiha wela wai huaʻai | |||||
| Pauka holoʻokoʻa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ana ʻana(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Kaumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopiha Wela Wai Hua | ||||||
| Hoʻohālike | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nā holoi holoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Hoʻopiha i nā helu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nā helu pani | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ka Mana (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ʻŌmole kūpono | ʻŌmole aniani a me ka ʻōmole PET | |||||
| Ka nui o ka ʻōmole | 150ml a i 2.5Ltr (Hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 160-320mm | |||||
| Kaomi ea kaomi (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea holoi | Wai ʻAsetika | |||||
| Kaomi holoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Hoʻopiha i ka mahana(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ke kumumanaʻo hoʻopiha | Hoʻopiha kaomi maikaʻi ʻole | |||||
| Noi | Mīkini hoʻopiha wela wai huaʻai | |||||
| Pauka holoʻokoʻa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ana ʻana(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Kaumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopiha Wela Wai Hua | ||||||
| Hoʻohālike | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nā holoi holoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Hoʻopiha i nā helu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nā helu pani | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ka Mana (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ʻŌmole kūpono | ʻŌmole aniani a me ka ʻōmole PET | |||||
| Ka nui o ka ʻōmole | 150ml a i 2.5Ltr (Hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 160-320mm | |||||
| Kaomi ea kaomi (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea holoi | Wai ʻAsetika | |||||
| Kaomi holoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Hoʻopiha i ka mahana(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ke kumumanaʻo hoʻopiha | Hoʻopiha kaomi maikaʻi ʻole | |||||
| Noi | Mīkini hoʻopiha wela wai huaʻai | |||||
| Pauka holoʻokoʻa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ana ʻana(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Kaumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Inoa Papahana: Mīkini Hoʻopiha Wela Wai Hua | ||||||
| Hoʻohālike | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nā holoi holoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Hoʻopiha i nā helu | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nā helu pani | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Ka Mana (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ʻŌmole kūpono | ʻŌmole aniani a me ka ʻōmole PET | |||||
| Ka nui o ka ʻōmole | 150ml a i 2.5Ltr (Hoʻopilikino ʻia) | |||||
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 160-320mm | |||||
| Kaomi ea kaomi (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Mea holoi | Wai ʻAsetika | |||||
| Kaomi holoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Hoʻopiha i ka mahana(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ke kumumanaʻo hoʻopiha | Hoʻopiha kaomi maikaʻi ʻole | |||||
| Noi | Mīkini hoʻopiha wela wai huaʻai | |||||
| Pauka holoʻokoʻa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ana ʻana(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Kaumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


