Mīkini Hoʻopili Pahu Pahu Wai Mea Inu Palupalu

| Mea | Palena |
| Ka mana: | 1000 pahu pepa/hola |
| Ana o ka pahu | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Hoʻohālike lipine | 48/60/72mm |
| Ana hoʻopili kiʻekiʻe loa | P×L×H(mm) 600×400×350 |
| Kaomi Ea Hana | 0.6-0.8Mpa, 0.4cube mika ea i kēlā me kēia minuke |
| Ana o ka mīkini L × W × H (mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Mana Holoʻokoʻa: | 1.5Kw |
| Lako ikehu | 380V 50hz 3-paepae |

| Mea | Palena |
| Ka mana: | 20-25p/min |
| Ana o ka pahu | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka pā hana | 680-800mm |
| Ana o ka mīkini L × W × H (mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Kaumaha | 180kg |
| Mana Holoʻokoʻa: | 0.5Kw |
| Lako ikehu | 220V/50HZ |

| Hoʻohālike | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Ka nui (nā hihia/min) | 36CPM | 30CPM |
| Ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Ka nui loa o ka pahu (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Kaila pūʻolo | Pahu pepa/pahu palakiko | Pahu pepa/pahu palakiko |
| ʻAno ʻōmole pili | ʻŌmole PET/ʻōmole aniani | ʻŌmole aniani |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



