ʻO ka wai inu ʻoluʻolu o ka ʻōmole pahu pahu pahu pahu mīkini

| 'ikamu | ʻĀpana |
| Kaha: | 1000 pahu pahu / hola |
| Ka nui pahu | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Kükohu lipine | 48/60/72mm |
| ʻO ka nui o ka pahu pahu | L×W×H(mm) 600×400×350 |
| Paʻi Ea Hana | 0.6-0.8Mpa, 0.4cube mika ea i kēlā me kēia minuke |
| Mīkini L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
| Huina Mana: | 1.5Kw |
| Lako ikehu | 380V 50hz 3 ʻāpana |

| 'ikamu | ʻĀpana |
| Kaha: | 20-25p/min |
| Ka nui pahu | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Kiʻekiʻe papa hana | 680-800mm |
| Mīkini L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
| Kaumaha | 180 kg |
| Huina Mana: | 0.5Kw |
| Lako ikehu | 220V/50HZ |

| Hoʻohālike | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kaha (mau hihia/min) | 36CPM | 30CPM |
| ʻO ke anawaena o ka ʻōmole (mm) | 60-85 | 55-85 |
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Nui ka nui o ka pahu (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Kāila pūʻolo | Pahu pahu pahu | Pahu pahu pahu |
| ʻAno ʻōmole pili | ʻOmole PET/ ʻōmole aniani | ʻOmole aniani |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



