5-10L Dej Filling Tshuab

| Qhov project: 5-10L dej ntshiab filling tshuab (basic ntawm 5L) | ||
| Hom kab | Qauv | Muaj peev xwm |
| CGF2-2-1 | 300 PIB | |
| TXF4-4-1 | 600 PIB | |
| TXF6-6-1 | 800 PIB | |
| TXF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Hom rotary | TSW 10-8-4 | 1000 BPH |
| TSW 12-12-4 | 1500 BPH | |
| TSW 16-16-5 | 2000 BPH | |
| TSW 24-24-6 | 2600 BPH UAS | |
| TSW 32-32-8 | 3500 BPH | |




| Qhov project: 5-10L dej ntshiab filling tshuab (basic ntawm 5L) | ||
| Hom kab | Qauv | Muaj peev xwm |
| CGF2-2-1 | 300 PIB | |
| TXF4-4-1 | 600 PIB | |
| TXF6-6-1 | 800 PIB | |
| TXF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Hom rotary | TSW 10-8-4 | 1000 BPH |
| TSW 12-12-4 | 1500 BPH | |
| TSW 16-16-5 | 2000 BPH | |
| TSW 24-24-6 | 2600 BPH UAS | |
| TSW 32-32-8 | 3500 BPH | |




| Qhov project: 5-10L dej ntshiab filling tshuab (basic ntawm 5L) | ||
| Hom kab | Qauv | Muaj peev xwm |
| CGF2-2-1 | 300 PIB | |
| TXF4-4-1 | 600 PIB | |
| TXF6-6-1 | 800 PIB | |
| TXF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Hom rotary | TSW 10-8-4 | 1000 BPH |
| TSW 12-12-4 | 1500 BPH | |
| TSW 16-16-5 | 2000 BPH | |
| TSW 24-24-6 | 2600 BPH UAS | |
| TSW 32-32-8 | 3500 BPH | |




| Qhov project: 5-10L dej ntshiab filling tshuab (basic ntawm 5L) | ||
| Hom kab | Qauv | Muaj peev xwm |
| CGF2-2-1 | 300 PIB | |
| TXF4-4-1 | 600 PIB | |
| TXF6-6-1 | 800 PIB | |
| TXF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Hom rotary | TSW 10-8-4 | 1000 BPH |
| TSW 12-12-4 | 1500 BPH | |
| TSW 16-16-5 | 2000 BPH | |
| TSW 24-24-6 | 2600 BPH UAS | |
| TSW 32-32-8 | 3500 BPH | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




