Tshuab Sau Dej 5-10L

| Qhov project: 5-10L lub tshuab ua dej ntshiab (yooj yim ntawm 5L) | ||
| Hom kab ncaj | Qauv | Peev Xwm |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Hom teb | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Qhov project: 5-10L lub tshuab ua dej ntshiab (yooj yim ntawm 5L) | ||
| Hom kab ncaj | Qauv | Peev Xwm |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Hom teb | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Qhov project: 5-10L lub tshuab ua dej ntshiab (yooj yim ntawm 5L) | ||
| Hom kab ncaj | Qauv | Peev Xwm |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Hom teb | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Qhov project: 5-10L lub tshuab ua dej ntshiab (yooj yim ntawm 5L) | ||
| Hom kab ncaj | Qauv | Peev Xwm |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Hom teb | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




