Igwe Ngwugwu Ihe nkiri HDPE

| Aha Ọrụ: Igwe Mkpuchi Mkpuchi Mkpọchi | |||||
| Ọkwa nke akpaaka | Ọkara Akpaaka | Akpaaka zuru oke | |||
| Ụdị nlereanya | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ịnye ọkụ | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Isi Iyi Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ngụkọta Akụkụ nke Ngwaọrụ (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Nha ngwugwu kachasị elu (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Arụmọrụ Nkwakọba(Akpa/nkeji) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ogologo Mkpuchi Kachasị (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Ike (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Elu Elu Ọrụ (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Ihe nkiri dị mkpa | PE | ||||

| Aha Ọrụ: Igwe Mkpuchi Mkpuchi Mkpọchi | |||||
| Ọkwa nke akpaaka | Ọkara Akpaaka | Akpaaka zuru oke | |||
| Ụdị nlereanya | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ịnye ọkụ | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Isi Iyi Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ngụkọta Akụkụ nke Ngwaọrụ (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Nha ngwugwu kachasị elu (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Arụmọrụ Nkwakọba(Akpa/nkeji) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ogologo Mkpuchi Kachasị (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Ike (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Elu Elu Ọrụ (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Ihe nkiri dị mkpa | PE | ||||

| Aha Ọrụ: Igwe Mkpuchi Mkpuchi Mkpọchi | |||||
| Ọkwa nke akpaaka | Ọkara Akpaaka | Akpaaka zuru oke | |||
| Ụdị nlereanya | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Ịnye ọkụ | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Isi Iyi Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Ngụkọta Akụkụ nke Ngwaọrụ (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Nha ngwugwu kachasị elu (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Arụmọrụ Nkwakọba(Akpa/nkeji) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Ogologo Mkpuchi Kachasị (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Ike (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Elu Elu Ọrụ (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Ihe nkiri dị mkpa | PE | ||||




