HDPEフィルムシュリンク包装機

| プロジェクト名: シュリンクラップ包装機 | |||||
| 自動化の程度 | 半自動 | 全自動 | |||
| モデル | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| 電源 | 3PH 380V/50HZ | ||||
| ガス源 | ≧0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| 装置全体の寸法 (mm) | L5850 ※W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 ※W1100 *H1900 | L13200 ※W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| 最大パッケージサイズ(mm) | L450 ※W400 *H390 | L450 ※W300 *H390 | L450 ※W450 *H350 | L500 ※W450 *H350 | L500 ※W450 *H350 |
| 梱包効率(袋/分) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| 最大シール長さ(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| 電力(Kw) | 23.8~29.8 | 24.2~30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| 作業面高さ(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| 適用フィルム | PE | ||||

| プロジェクト名: シュリンクラップ包装機 | |||||
| 自動化の程度 | 半自動 | 全自動 | |||
| モデル | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| 電源 | 3PH 380V/50HZ | ||||
| ガス源 | ≧0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| 装置全体の寸法 (mm) | L5850 ※W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 ※W1100 *H1900 | L13200 ※W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| 最大パッケージサイズ(mm) | L450 ※W400 *H390 | L450 ※W300 *H390 | L450 ※W450 *H350 | L500 ※W450 *H350 | L500 ※W450 *H350 |
| 梱包効率(袋/分) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| 最大シール長さ(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| 電力(Kw) | 23.8~29.8 | 24.2~30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| 作業面高さ(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| 適用フィルム | PE | ||||

| プロジェクト名: シュリンクラップ包装機 | |||||
| 自動化の程度 | 半自動 | 全自動 | |||
| モデル | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| 電源 | 3PH 380V/50HZ | ||||
| ガス源 | ≧0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| 装置全体の寸法 (mm) | L5850 ※W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 ※W1100 *H1900 | L13200 ※W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| 最大パッケージサイズ(mm) | L450 ※W400 *H390 | L450 ※W300 *H390 | L450 ※W450 *H350 | L500 ※W450 *H350 | L500 ※W450 *H350 |
| 梱包効率(袋/分) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| 最大シール長さ(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| 電力(Kw) | 23.8~29.8 | 24.2~30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| 作業面高さ(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| 適用フィルム | PE | ||||




