Mesin Pangisi Banyu 5-10L

| Proyek: 5-10L mesin ngisi banyu murni (dhasar 5L) | ||
| Tipe linear | Model | Kapasitas |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Tipe Rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyek: 5-10L mesin ngisi banyu murni (dhasar 5L) | ||
| Tipe linear | Model | Kapasitas |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Tipe Rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyek: 5-10L mesin ngisi banyu murni (dhasar 5L) | ||
| Tipe linear | Model | Kapasitas |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Tipe Rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Proyek: 5-10L mesin ngisi banyu murni (dhasar 5L) | ||
| Tipe linear | Model | Kapasitas |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Tipe Rotary | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita




