Mesin Pengemasan Susut Film HDPE

| Jeneng Proyek: Mesin Pengemasan Shrink Wrap | |||||
| Tingkat Otomatisasi | Semi Otomatis | Otomatis Lengkap | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Catu Daya | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Sumber Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Dimensi Sakabèhé Peralatan (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ukuran Paket Maksimum (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Efisiensi Pengepakan(tas/menit) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Dawane Segel Maksimum (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Daya (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Dhuwur Permukaan Kerja (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Film sing Ditrapake | PE | ||||

| Jeneng Proyek: Mesin Pengemasan Shrink Wrap | |||||
| Tingkat Otomatisasi | Semi Otomatis | Otomatis Lengkap | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Catu Daya | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Sumber Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Dimensi Sakabèhé Peralatan (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ukuran Paket Maksimum (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Efisiensi Pengepakan(tas/menit) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Dawane Segel Maksimum (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Daya (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Dhuwur Permukaan Kerja (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Film sing Ditrapake | PE | ||||

| Jeneng Proyek: Mesin Pengemasan Shrink Wrap | |||||
| Tingkat Otomatisasi | Semi Otomatis | Otomatis Lengkap | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Catu Daya | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Sumber Gas | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Dimensi Sakabèhé Peralatan (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Ukuran Paket Maksimum (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Efisiensi Pengepakan(tas/menit) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Dawane Segel Maksimum (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Daya (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Dhuwur Permukaan Kerja (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Film sing Ditrapake | PE | ||||




