Mesin Pengisi Jus Cair (3 In 1)


| Jeneng Proyek: Mesin Pengisi Panas Jus Buah | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nomer Cuci | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Isi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Capping | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botol sing cocog | Botol kaca lan botol PET | |||||
| Volume Botol | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | |||||
| Diameter botol (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Dhuwure botol | 160-320mm | |||||
| Tekanan udara kompres (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Media cuci | Banyu aspetik | |||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Suhu pengisian(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Teori pengisian | Pengisian tekanan mikro negatif | |||||
| Aplikasi | Mesin pangisi jus woh panas | |||||
| Bubuk total | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Pangukuran(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Bobot | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Jeneng Proyek: Mesin Pengisi Panas Jus Buah | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nomer Cuci | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Isi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Capping | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botol sing cocog | Botol kaca lan botol PET | |||||
| Volume Botol | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | |||||
| Diameter botol (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Dhuwure botol | 160-320mm | |||||
| Tekanan udara kompres (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Media cuci | Banyu aspetik | |||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Suhu pengisian(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Teori pengisian | Pengisian tekanan mikro negatif | |||||
| Aplikasi | Mesin pangisi jus woh panas | |||||
| Bubuk total | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Pangukuran(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Bobot | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Jeneng Proyek: Mesin Pengisi Panas Jus Buah | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nomer Cuci | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Isi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Capping | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botol sing cocog | Botol kaca lan botol PET | |||||
| Volume Botol | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | |||||
| Diameter botol (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Dhuwure botol | 160-320mm | |||||
| Tekanan udara kompres (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Media cuci | Banyu aspetik | |||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Suhu pengisian(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Teori pengisian | Pengisian tekanan mikro negatif | |||||
| Aplikasi | Mesin pangisi jus woh panas | |||||
| Bubuk total | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Pangukuran(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Bobot | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Jeneng Proyek: Mesin Pengisi Panas Jus Buah | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nomer Cuci | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Isi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Capping | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botol sing cocog | Botol kaca lan botol PET | |||||
| Volume Botol | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | |||||
| Diameter botol (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Dhuwure botol | 160-320mm | |||||
| Tekanan udara kompres (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Media cuci | Banyu aspetik | |||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Suhu pengisian(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Teori pengisian | Pengisian tekanan mikro negatif | |||||
| Aplikasi | Mesin pangisi jus woh panas | |||||
| Bubuk total | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Pangukuran(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Bobot | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Jeneng Proyek: Mesin Pengisi Panas Jus Buah | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nomer Cuci | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Isi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Capping | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botol sing cocog | Botol kaca lan botol PET | |||||
| Volume Botol | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | |||||
| Diameter botol (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Dhuwure botol | 160-320mm | |||||
| Tekanan udara kompres (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Media cuci | Banyu aspetik | |||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Suhu pengisian(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Teori pengisian | Pengisian tekanan mikro negatif | |||||
| Aplikasi | Mesin pangisi jus woh panas | |||||
| Bubuk total | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Pangukuran(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Bobot | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Jeneng Proyek: Mesin Pengisi Panas Jus Buah | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Nomer Cuci | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Isi | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Nomer Capping | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Botol sing cocog | Botol kaca lan botol PET | |||||
| Volume Botol | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | |||||
| Diameter botol (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Dhuwure botol | 160-320mm | |||||
| Tekanan udara kompres (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Media cuci | Banyu aspetik | |||||
| Tekanan pembilasan (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Suhu pengisian(℃) | 85 ~ 90 ℃ | |||||
| Teori pengisian | Pengisian tekanan mikro negatif | |||||
| Aplikasi | Mesin pangisi jus woh panas | |||||
| Bubuk total | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Pangukuran(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Bobot | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


