ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ភេសជ្ជៈ ទឹក និងភេសជ្ជៈទន់

| វត្ថុ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
| សមត្ថភាព៖ | ១០០០កេស/ម៉ោង |
| វិមាត្រប្រអប់ក្រដាសកាតុង | L200~500* W130~400 * H150~400មម |
| ម៉ូដែលកាសែត | ៤៨/៦០/៧២មម |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់អតិបរមា | បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់ (មម) ៦០០×៤០០×៣៥០ |
| សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ០.៦-០.៨មេហ្គាប៉ា, ខ្យល់ ០.៤ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយនាទី |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន L×W×H (មម) | បណ្តោយ ២៥០០ × ទទឹង ១៤០០ × កម្ពស់ ២២០០ ម.ម |
| ថាមពលសរុប៖ | ១.៥គីឡូវ៉ាត់ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 380V 50hz 3 ហ្វាស |

| វត្ថុ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
| សមត្ថភាព៖ | ២០-២៥ ផេន/នាទី |
| វិមាត្រប្រអប់ក្រដាសកាតុង | L200-600*W150-500*H120-500មម |
| កម្ពស់បន្ទះធ្វើការ | ៦៨០-៨០០មម |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន L×W×H (មម) | បណ្តោយ១៧០០×ទទឹង៨០០×កម្ពស់១១៨០មម |
| ទម្ងន់ | ១៨០គីឡូក្រាម |
| ថាមពលសរុប៖ | ០.៥គីឡូវ៉ាត់ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 220V/50HZ |

| ម៉ូដែល | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| សមត្ថភាព (កេស/នាទី) | ៣៦ សេនក្នុងមួយនាទី | ៣០ សេសេក្នុងមួយនាទី |
| អង្កត់ផ្ចិតដប (ម.ម.) | ៦០-៨៥ | ៥៥-៨៥ |
| កម្ពស់ដប (ម.ម.) | ២០០-៣០០ | ២៣០-៣៣០ |
| ទំហំអតិបរមានៃប្រអប់ (មម) | ៥៥០*៣៥០*៣៦០ | ៥៥០*៣៥០*៣៦០ |
| រចនាប័ទ្មកញ្ចប់ | ប្រអប់ក្រដាសកាតុង/ប្រអប់ប្លាស្ទិក | ប្រអប់ក្រដាសកាតុង/ប្រអប់ប្លាស្ទិក |
| ប្រភេទដបដែលអាចអនុវត្តបាន | ដប PET / ដបកែវ | ដបកែវ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



