Avê Vexwarin Vexwarinên Nerm Şûşeyê Makîneya Pakkirinê ya Karton Qutiya Kartonê

| Şanî | Parametre |
| Kanîn: | 1000 karton/saet |
| Pîvana kartonê | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
| Modela teypê | 48/60/72mm |
| Pîvana pakkirinê ya herî zêde | Dirêjahî × Firehî × Bilindahî (mm) 600 × 400 × 350 |
| Zexta Hewayê ya Xebatê | 0.6-0.8Mpa, 0.4 metrekub hewa di deqîqeyê de |
| Pîvana Makîneyê L × W × H (mm) | Dirêjahî 2500 × Firehî 1400 × Bilindahî 2200 mm |
| Hêza Giştî: | 1.5Kw |
| Navê min | 380V 50hz 3 qonax |

| Şanî | Parametre |
| Kanîn: | 20-25p/deqe |
| Pîvana kartonê | L200-600*W150-500*H120-500mm |
| Bilindahiya platforma xebatê | 680-800mm |
| Pîvana Makîneyê L × W × H (mm) | Dirêjahî 1700 × Firehî 800 × Bilindahî 1180 mm |
| Pîvan | 180 kg |
| Hêza Giştî: | 0.5Kw |
| Navê min | 220V/50HZ |

| Cins | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapasîte (qedeh/deqîqe) | 36CPM | 30CPM |
| Çatra şûşeyê (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Bilindahiya şûşeyê (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Mezinahiya herî zêde ya qutiyê (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Şêwaza pakêtê | Qutiya karton/plastîk | Qutiya karton/plastîk |
| Cureyê şûşeyê yê têkildar | Şûşeya PET / şûşeya cam | Şûşeya cam |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne



