5-10L aqua repletio Machina

| Project:5-10L aqua pura saturitatem machinam (basilica in 5L) | ||
| Genus linearibus | Model | capacitas |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Genus gyratorium | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-246 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Project:5-10L aqua pura saturitatem machinam (basilica in 5L) | ||
| Genus linearibus | Model | capacitas |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Genus gyratorium | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-246 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Project:5-10L aqua pura saturitatem machinam (basilica in 5L) | ||
| Genus linearibus | Model | capacitas |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Genus gyratorium | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-246 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| Project:5-10L aqua pura saturitatem machinam (basilica in 5L) | ||
| Genus linearibus | Model | capacitas |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Genus gyratorium | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-246 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis




