HDPE Film Shrink Packaging Machina

| Project Name: Shrink AMICTORIUM sarcina Machina | |||||
| Gradus Automation | Semi Automatic | Plena Lorem | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Potestas Supple | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gas Source | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Super Dimensione Equipment (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maximum Package Location (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| stipare Efficens(Pera/minute) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maximum Obsignans Longitudo (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Virtus (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Altitudo Superficiem operantes (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Locum film | PE | ||||

| Project Name: Shrink AMICTORIUM sarcina Machina | |||||
| Gradus Automation | Semi Automatic | Plena Lorem | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Potestas Supple | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gas Source | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Super Dimensione Equipment (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maximum Package Location (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| stipare Efficens(Pera/minute) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maximum Obsignans Longitudo (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Virtus (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Altitudo Superficiem operantes (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Locum film | PE | ||||

| Project Name: Shrink AMICTORIUM sarcina Machina | |||||
| Gradus Automation | Semi Automatic | Plena Lorem | |||
| Model | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Potestas Supple | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Gas Source | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Super Dimensione Equipment (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Maximum Package Location (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| stipare Efficens(Pera/minute) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Maximum Obsignans Longitudo (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Virtus (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Altitudo Superficiem operantes (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Locum film | PE | ||||




