Liquidum succi repletio Machina (III In I)


| Project Name: Fructus Sucus Hot implens Machina | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| lavatio Nos | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| implens Nos | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Facultas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Idoneum utrem | Vitreum utrem et PET utrem | |||||
| Utrem Volumen | 150ml ad 2.5Ltr (Customized) | |||||
| Utrem diam (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Utrem altitudinis | 160-320mm | |||||
| Pressura aeris press (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| lavatio medium | Aspetic aqua | |||||
| Rinsing pressura (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Implens temperatus(℃) | 85~90℃ | |||||
| Implens doctrina | Micro negans pressura impletionem | |||||
| Applicationem | Fructus sucus calidum saturitatem machina | |||||
| Totalis pulveris | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mensuratio(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pondus | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Project Name: Fructus Sucus Hot implens Machina | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| lavatio Nos | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| implens Nos | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Facultas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Idoneum utrem | Vitreum utrem et PET utrem | |||||
| Utrem Volumen | 150ml ad 2.5Ltr (Customized) | |||||
| Utrem diam (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Utrem altitudinis | 160-320mm | |||||
| Pressura aeris press (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| lavatio medium | Aspetic aqua | |||||
| Rinsing pressura (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Implens temperatus(℃) | 85~90℃ | |||||
| Implens doctrina | Micro negans pressura impletionem | |||||
| Applicationem | Fructus sucus calidum saturitatem machina | |||||
| Totalis pulveris | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mensuratio(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pondus | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Project Name: Fructus Sucus Hot implens Machina | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| lavatio Nos | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| implens Nos | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Facultas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Idoneum utrem | Vitreum utrem et PET utrem | |||||
| Utrem Volumen | 150ml ad 2.5Ltr (Customized) | |||||
| Utrem diam (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Utrem altitudinis | 160-320mm | |||||
| Pressura aeris press (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| lavatio medium | Aspetic aqua | |||||
| Rinsing pressura (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Implens temperatus(℃) | 85~90℃ | |||||
| Implens doctrina | Micro negans pressura impletionem | |||||
| Applicationem | Fructus sucus calidum saturitatem machina | |||||
| Totalis pulveris | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mensuratio(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pondus | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Project Name: Fructus Sucus Hot implens Machina | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| lavatio Nos | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| implens Nos | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Facultas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Idoneum utrem | Vitreum utrem et PET utrem | |||||
| Utrem Volumen | 150ml ad 2.5Ltr (Customized) | |||||
| Utrem diam (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Utrem altitudinis | 160-320mm | |||||
| Pressura aeris press (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| lavatio medium | Aspetic aqua | |||||
| Rinsing pressura (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Implens temperatus(℃) | 85~90℃ | |||||
| Implens doctrina | Micro negans pressura impletionem | |||||
| Applicationem | Fructus sucus calidum saturitatem machina | |||||
| Totalis pulveris | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mensuratio(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pondus | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Project Name: Fructus Sucus Hot implens Machina | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| lavatio Nos | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| implens Nos | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Facultas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Idoneum utrem | Vitreum utrem et PET utrem | |||||
| Utrem Volumen | 150ml ad 2.5Ltr (Customized) | |||||
| Utrem diam (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Utrem altitudinis | 160-320mm | |||||
| Pressura aeris press (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| lavatio medium | Aspetic aqua | |||||
| Rinsing pressura (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Implens temperatus(℃) | 85~90℃ | |||||
| Implens doctrina | Micro negans pressura impletionem | |||||
| Applicationem | Fructus sucus calidum saturitatem machina | |||||
| Totalis pulveris | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mensuratio(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pondus | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Project Name: Fructus Sucus Hot implens Machina | ||||||
| Model | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| lavatio Nos | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| implens Nos | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping Nos | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Facultas (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Idoneum utrem | Vitreum utrem et PET utrem | |||||
| Utrem Volumen | 150ml ad 2.5Ltr (Customized) | |||||
| Utrem diam (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Utrem altitudinis | 160-320mm | |||||
| Pressura aeris press (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| lavatio medium | Aspetic aqua | |||||
| Rinsing pressura (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Implens temperatus(℃) | 85~90℃ | |||||
| Implens doctrina | Micro negans pressura impletionem | |||||
| Applicationem | Fructus sucus calidum saturitatem machina | |||||
| Totalis pulveris | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Mensuratio(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Pondus | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


