Machina Involucri Aquae Potus Potus Molles Lagena Cartonis Arcae

| Res | Parametrum |
| Capacitas: | 1000 scatulae/hora |
| Dimensio scatulae | L 200~500 * L 130~400 * A 150~400mm |
| Modellum taeniae | 48/60/72mm |
| Maxima dimensio involucri | L × L × A (mm) 600 × 400 × 350 |
| Pressio Aeris Operativa | 0.6-0.8Mpa, 0.4 metri cubi aeris per minutum |
| Dimensiones Machinae L × W × H (mm) | Longitudo 2500 × Latitudo 1400 × Altitudo 2200 mm |
| Potentia Totalis: | 1.5 kW |
| Fons Potentiae | 380V 50Hz triphasicum |

| Res | Parametrum |
| Capacitas: | XX-XXV p/min |
| Dimensio scatulae | Longitudo 200-600 * Latitudo 150-500 * Altitudo 120-500 mm |
| Altitudo plani laboris | 680-800mm |
| Dimensiones Machinae L × W × H (mm) | Longitudo 1700 × Latitudo 800 × Altitudo 1180 mm |
| Pondus | CLXXX chiliogrammata |
| Potentia Totalis: | 0.5 kW |
| Fons Potentiae | 220V/50Hz |

| Modellum | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Capacitas (capsae/min) | 36CPM | 30CPM |
| Diameter ampullae (mm) | LX-LXXXV | 55-85 |
| Altitudo ampullae (mm) | Ducenti-trecenti | 230-330 |
| Maxima magnitudo arcae (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Forma sarcinae | Scatula/Arca plastica | Scatula/Arca plastica |
| Typus ampullae applicabilis | Lagena PET/lagena vitrea | Lagena vitrea |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.



