5-10L Waasserfëllmaschinn

| Projet: 5-10L Fëllmaschinn fir reng Waasser (baséiert op 5L) | ||
| Linear Typ | Modell | Kapazitéit |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Rotatiounstyp | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Projet: 5-10L Fëllmaschinn fir reng Waasser (baséiert op 5L) | ||
| Linear Typ | Modell | Kapazitéit |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Rotatiounstyp | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Projet: 5-10L Fëllmaschinn fir reng Waasser (baséiert op 5L) | ||
| Linear Typ | Modell | Kapazitéit |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Rotatiounstyp | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |




| Projet: 5-10L Fëllmaschinn fir reng Waasser (baséiert op 5L) | ||
| Linear Typ | Modell | Kapazitéit |
| CGF2-2-1 | 300 BPH | |
| CGF4-4-1 | 600 BPH | |
| CGF6-6-1 | 800 BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
| Rotatiounstyp | CGF10-8-4 | 1000 BPH |
| CGF12-12-4 | 1500 BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000 BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600 BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500 BPH | |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis




