PET-Fläsche Softdrinks Fëllmaschinn (3 an 1)

| Projetnumm: Kuelesaierhalteg Softdrinks Fëllmaschinn | |||||||
| Modell | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wäschnummeren | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Fëllungsnummeren | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Deckelnummeren | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapazitéit (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Passend Fläsch a Verschluss | PET kreesfërmeg oder véiereckeg mat Schraufverschluss | ||||||
| Fläschevolumen | 150ml bis 2,5L (personaliséiert) | ||||||
| Fläschenduerchmiesser (mm) | Duerchmiesser 50-Duerchmiesser 115 mm | ||||||
| Héicht vun der Fläsch | 160-320mm | ||||||
| Kompressen Loftdrock (Mpa) | 0,3-0,4 MPa | ||||||
| Wäschmëttel | Aspetescht Waasser | ||||||
| Spulldrock (Mpa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | ||||||
| Fëlltemperatur (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Fëllungstheorie | Isobaresch Fëllung | ||||||
| Applikatioun | Maschinn fir d'Fëllung vu kohlensäurehaltege Gedrénks | ||||||
| Total Pulver | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Mooss (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Gewiicht | 3000 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 6500 kg | 10000 kg | |


| Projetnumm: Kuelesaierhalteg Softdrinks Fëllmaschinn | |||||||
| Modell | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wäschnummeren | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Fëllungsnummeren | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Deckelnummeren | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapazitéit (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Passend Fläsch a Verschluss | PET kreesfërmeg oder véiereckeg mat Schraufverschluss | ||||||
| Fläschevolumen | 150ml bis 2,5L (personaliséiert) | ||||||
| Fläschenduerchmiesser (mm) | Duerchmiesser 50-Duerchmiesser 115 mm | ||||||
| Héicht vun der Fläsch | 160-320mm | ||||||
| Kompressen Loftdrock (Mpa) | 0,3-0,4 MPa | ||||||
| Wäschmëttel | Aspetescht Waasser | ||||||
| Spulldrock (Mpa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | ||||||
| Fëlltemperatur (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Fëllungstheorie | Isobaresch Fëllung | ||||||
| Applikatioun | Maschinn fir d'Fëllung vu kohlensäurehaltege Gedrénks | ||||||
| Total Pulver | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Mooss (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Gewiicht | 3000 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 6500 kg | 10000 kg | |


| Projetnumm: Kuelesaierhalteg Softdrinks Fëllmaschinn | |||||||
| Modell | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wäschnummeren | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Fëllungsnummeren | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Deckelnummeren | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapazitéit (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Passend Fläsch a Verschluss | PET kreesfërmeg oder véiereckeg mat Schraufverschluss | ||||||
| Fläschevolumen | 150ml bis 2,5L (personaliséiert) | ||||||
| Fläschenduerchmiesser (mm) | Duerchmiesser 50-Duerchmiesser 115 mm | ||||||
| Héicht vun der Fläsch | 160-320mm | ||||||
| Kompressen Loftdrock (Mpa) | 0,3-0,4 MPa | ||||||
| Wäschmëttel | Aspetescht Waasser | ||||||
| Spulldrock (Mpa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | ||||||
| Fëlltemperatur (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Fëllungstheorie | Isobaresch Fëllung | ||||||
| Applikatioun | Maschinn fir d'Fëllung vu kohlensäurehaltege Gedrénks | ||||||
| Total Pulver | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Mooss (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Gewiicht | 3000 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 6500 kg | 10000 kg | |

| Projetnumm: Kuelesaierhalteg Softdrinks Fëllmaschinn | |||||||
| Modell | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wäschnummeren | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Fëllungsnummeren | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Deckelnummeren | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapazitéit (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Passend Fläsch a Verschluss | PET kreesfërmeg oder véiereckeg mat Schraufverschluss | ||||||
| Fläschevolumen | 150ml bis 2,5L (personaliséiert) | ||||||
| Fläschenduerchmiesser (mm) | Duerchmiesser 50-Duerchmiesser 115 mm | ||||||
| Héicht vun der Fläsch | 160-320mm | ||||||
| Kompressen Loftdrock (Mpa) | 0,3-0,4 MPa | ||||||
| Wäschmëttel | Aspetescht Waasser | ||||||
| Spulldrock (Mpa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | ||||||
| Fëlltemperatur (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Fëllungstheorie | Isobaresch Fëllung | ||||||
| Applikatioun | Maschinn fir d'Fëllung vu kohlensäurehaltege Gedrénks | ||||||
| Total Pulver | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Mooss (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Gewiicht | 3000 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 6500 kg | 10000 kg | |


| Projetnumm: Kuelesaierhalteg Softdrinks Fëllmaschinn | |||||||
| Modell | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Wäschnummeren | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Fëllungsnummeren | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Deckelnummeren | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Kapazitéit (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Passend Fläsch a Verschluss | PET kreesfërmeg oder véiereckeg mat Schraufverschluss | ||||||
| Fläschevolumen | 150ml bis 2,5L (personaliséiert) | ||||||
| Fläschenduerchmiesser (mm) | Duerchmiesser 50-Duerchmiesser 115 mm | ||||||
| Héicht vun der Fläsch | 160-320mm | ||||||
| Kompressen Loftdrock (Mpa) | 0,3-0,4 MPa | ||||||
| Wäschmëttel | Aspetescht Waasser | ||||||
| Spulldrock (Mpa) | >0,06 MPa <0,2 MPa | ||||||
| Fëlltemperatur (℃) | 0~4℃ | ||||||
| Fëllungstheorie | Isobaresch Fëllung | ||||||
| Applikatioun | Maschinn fir d'Fëllung vu kohlensäurehaltege Gedrénks | ||||||
| Total Pulver | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Mooss (mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
| Gewiicht | 3000 kg | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 6500 kg | 10000 kg | |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis




