Waasser Gedrénks Softdrinks Fläsch Kartongskëscht Verpackungsmaschinn

| Artikel | Parameter |
| Kapazitéit: | 1000 Karton/Stonn |
| Karton Dimensioun | L200~500* B130~400 * H150~400mm |
| Bandmodell | 48/60/72mm |
| Maximal Verpackungsdimensiounen | L×B×H(mm) 600×400×350 |
| Aarbechtsloftdrock | 0,6-0,8 MPa, 0,4 Kubikmeter Loft pro Minutt |
| Maschinn Dimensiounen L×B×H (mm) | L2500×B1400×H2200mm |
| Gesamtleistung: | 1,5 kW |
| Stroumversuergung | 380V 50Hz 3-Phasen |

| Artikel | Parameter |
| Kapazitéit: | 20-25 Pence/Minutt |
| Karton Dimensioun | L200-600*B150-500*H120-500mm |
| Héicht vun der Aarbechtsplattform | 680-800mm |
| Maschinn Dimensiounen L×B×H (mm) | L1700×B800×H1180mm |
| Gewiicht | 180 kg |
| Gesamtleistung: | 0,5 kW |
| Stroumversuergung | 220V/50HZ |

| Modell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Kapazitéit (Këschten/Min) | 36 CPM | 30 CPM |
| Fläschenduerchmiesser (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Fläschhéicht (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Maximal Gréisst vun der Këscht (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Package-Stil | Kartong/Plastikskëscht | Kartong/Plastikskëscht |
| Uwendbar Fläschentyp | PET-Fläsch/Glasfläsch | Glasfläsch |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis



