Mīhini Tākai Whakaiti Kiriata HDPE

| Ingoa Kaupapa: Mīhini Tākai Whakaiti | |||||
| Te Tohu o te Aunoatanga | Āhua Aunoa | Aunoa Katoa | |||
| Tauira | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Pūtake Hiko | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Pūtake Hau | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Te Ahu Whānui o ngā Taputapu (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Rahi Mōrahi o te Mōkihi (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Te Whai Hua o te Tākai(pēke/meneti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Te Roa Hiri Mōrahi (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Teitei o te Mata Mahi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiriata e tika ana | PE | ||||

| Ingoa Kaupapa: Mīhini Tākai Whakaiti | |||||
| Te Tohu o te Aunoatanga | Āhua Aunoa | Aunoa Katoa | |||
| Tauira | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Pūtake Hiko | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Pūtake Hau | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Te Ahu Whānui o ngā Taputapu (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Rahi Mōrahi o te Mōkihi (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Te Whai Hua o te Tākai(pēke/meneti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Te Roa Hiri Mōrahi (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Teitei o te Mata Mahi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiriata e tika ana | PE | ||||

| Ingoa Kaupapa: Mīhini Tākai Whakaiti | |||||
| Te Tohu o te Aunoatanga | Āhua Aunoa | Aunoa Katoa | |||
| Tauira | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Pūtake Hiko | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Pūtake Hau | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Te Ahu Whānui o ngā Taputapu (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Rahi Mōrahi o te Mōkihi (mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Te Whai Hua o te Tākai(pēke/meneti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Te Roa Hiri Mōrahi (mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Mana (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Teitei o te Mata Mahi (mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiriata e tika ana | PE | ||||




