HDPE Whitiāhua Tīngongo Mīhini Packaging

| Ingoa Kaupapa: Tīngongo Wrap Packing Machine | |||||
| Te Tohu Aunoa | Semi Aunoa | Aunoa katoa | |||
| Tauira | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Tuku Hiko | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna Hau | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Te Ahu Taha o nga Taputapu (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Rahi Mōkī Mōrahi(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Te Whakapaipai(pueke/meneti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Roa hiri Morahi(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Hiko (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Teitei Mata Mahi(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiriata e tika ana | PE | ||||

| Ingoa Kaupapa: Tīngongo Wrap Packing Machine | |||||
| Te Tohu Aunoa | Semi Aunoa | Aunoa katoa | |||
| Tauira | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Tuku Hiko | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna Hau | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Te Ahu Taha o nga Taputapu (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Rahi Mōkī Mōrahi(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Te Whakapaipai(pueke/meneti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Roa hiri Morahi(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Hiko (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Teitei Mata Mahi(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiriata e tika ana | PE | ||||

| Ingoa Kaupapa: Tīngongo Wrap Packing Machine | |||||
| Te Tohu Aunoa | Semi Aunoa | Aunoa katoa | |||
| Tauira | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| Tuku Hiko | 3PH 380V/50HZ | ||||
| Puna Hau | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| Te Ahu Taha o nga Taputapu (mm) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| Rahi Mōkī Mōrahi(mm) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| Te Whakapaipai(pueke/meneti) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-36 |
| Roa hiri Morahi(mm) | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Hiko (Kw) | 23.8-29.8 | 24.2-30.2 | 35 | 26-32 | 35 |
| Teitei Mata Mahi(mm) | 850±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| Kiriata e tika ana | PE | ||||




