Mīhini Whakakī Wai Wai (3 i roto i te 1)


| Ingoa Kaupapa: Mīhini Whakakī Wera Wai Hua | ||||||
| Tauira | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ngā Nama Horoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Whakakī | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Taupoki | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Te kaha (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Pounamu e tika ana | Pounamu karāhe me te pounamu PET | |||||
| Rōrahi o te Pounamu | 150ml ki te 2.5Ltr (Whakaritea) | |||||
| Diameter o te pounamu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Teitei o te pounamu | 160-320mm | |||||
| Pēhanga hau kōpeke (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Pūrere horoi | Wai āpetihi | |||||
| Pēhanga horoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Te pāmahana whakakī(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ariā whakakī | Whakakī pēhanga iti-kino | |||||
| Tono | Mīhini whakakī wera wai hua | |||||
| Paura katoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ine(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Taumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Ingoa Kaupapa: Mīhini Whakakī Wera Wai Hua | ||||||
| Tauira | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ngā Nama Horoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Whakakī | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Taupoki | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Te kaha (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Pounamu e tika ana | Pounamu karāhe me te pounamu PET | |||||
| Rōrahi o te Pounamu | 150ml ki te 2.5Ltr (Whakaritea) | |||||
| Diameter o te pounamu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Teitei o te pounamu | 160-320mm | |||||
| Pēhanga hau kōpeke (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Pūrere horoi | Wai āpetihi | |||||
| Pēhanga horoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Te pāmahana whakakī(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ariā whakakī | Whakakī pēhanga iti-kino | |||||
| Tono | Mīhini whakakī wera wai hua | |||||
| Paura katoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ine(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Taumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Ingoa Kaupapa: Mīhini Whakakī Wera Wai Hua | ||||||
| Tauira | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ngā Nama Horoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Whakakī | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Taupoki | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Te kaha (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Pounamu e tika ana | Pounamu karāhe me te pounamu PET | |||||
| Rōrahi o te Pounamu | 150ml ki te 2.5Ltr (Whakaritea) | |||||
| Diameter o te pounamu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Teitei o te pounamu | 160-320mm | |||||
| Pēhanga hau kōpeke (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Pūrere horoi | Wai āpetihi | |||||
| Pēhanga horoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Te pāmahana whakakī(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ariā whakakī | Whakakī pēhanga iti-kino | |||||
| Tono | Mīhini whakakī wera wai hua | |||||
| Paura katoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ine(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Taumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


| Ingoa Kaupapa: Mīhini Whakakī Wera Wai Hua | ||||||
| Tauira | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ngā Nama Horoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Whakakī | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Taupoki | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Te kaha (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Pounamu e tika ana | Pounamu karāhe me te pounamu PET | |||||
| Rōrahi o te Pounamu | 150ml ki te 2.5Ltr (Whakaritea) | |||||
| Diameter o te pounamu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Teitei o te pounamu | 160-320mm | |||||
| Pēhanga hau kōpeke (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Pūrere horoi | Wai āpetihi | |||||
| Pēhanga horoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Te pāmahana whakakī(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ariā whakakī | Whakakī pēhanga iti-kino | |||||
| Tono | Mīhini whakakī wera wai hua | |||||
| Paura katoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ine(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Taumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Ingoa Kaupapa: Mīhini Whakakī Wera Wai Hua | ||||||
| Tauira | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ngā Nama Horoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Whakakī | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Taupoki | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Te kaha (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Pounamu e tika ana | Pounamu karāhe me te pounamu PET | |||||
| Rōrahi o te Pounamu | 150ml ki te 2.5Ltr (Whakaritea) | |||||
| Diameter o te pounamu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Teitei o te pounamu | 160-320mm | |||||
| Pēhanga hau kōpeke (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Pūrere horoi | Wai āpetihi | |||||
| Pēhanga horoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Te pāmahana whakakī(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ariā whakakī | Whakakī pēhanga iti-kino | |||||
| Tono | Mīhini whakakī wera wai hua | |||||
| Paura katoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ine(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Taumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |

| Ingoa Kaupapa: Mīhini Whakakī Wera Wai Hua | ||||||
| Tauira | RXGF14-12-5 | RXGF16-16-5 | RXGF24-24-8 | RXGF32-32-8 | RXGF40-40-10 | RXGF50-50-12 |
| Ngā Nama Horoi | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Whakakī | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Ngā Tau Taupoki | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Te kaha (BPH) | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Pounamu e tika ana | Pounamu karāhe me te pounamu PET | |||||
| Rōrahi o te Pounamu | 150ml ki te 2.5Ltr (Whakaritea) | |||||
| Diameter o te pounamu (mm) | Dia50-Dia115 | |||||
| Teitei o te pounamu | 160-320mm | |||||
| Pēhanga hau kōpeke (Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
| Pūrere horoi | Wai āpetihi | |||||
| Pēhanga horoi (Mpa) | >0.06 <0.2 | |||||
| Te pāmahana whakakī(℃) | 85~90℃ | |||||
| Ariā whakakī | Whakakī pēhanga iti-kino | |||||
| Tono | Mīhini whakakī wera wai hua | |||||
| Paura katoa | 2KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Ine(mm) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 4215*2960*2700 | 4360*3300*2700 | 5900*3300*2700 |
| Taumaha | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg | 9500kg |


