Mīhini Tākai Pouaka Pouaka Wai Inu Ngāwari

| Taonga | Tawhā |
| Te kaha: | 1000 kātene/haora |
| Ahu o te kātene | R200~500* W130~400 * T150~400mm |
| Tauira rīpene | 48/60/72mm |
| Te rahinga mōrahi o te takai | P×W×H(mm) 600×400×350 |
| Pēhanga Hau Mahi | 0.6-0.8Mpa, 0.4 mita pūtoru hau ia meneti |
| Ahu Mīhini L×W×H(mm) | L2500×W1400×T2200mm |
| Mana Katoa: | 1.5Kw |
| Pūtake Hiko | 380V 50hz 3-wāhanga |

| Taonga | Tawhā |
| Te kaha: | 20-25p/meneti |
| Ahu o te kātene | L200-600*W150-500*T120-500mm |
| Teitei o te pereti mahi | 680-800mm |
| Ahu Mīhini L×W×H(mm) | L1700×W800×T1180mm |
| Taumaha | 180kg |
| Mana Katoa: | 0.5Kw |
| Pūtake Hiko | 220V/50HZ |

| Tauira | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
| Te kaha (ngā pouaka/min) | 36CPM | 30CPM |
| Te whānui o te pounamu (mm) | 60-85 | 55-85 |
| Teitei o te pounamu (mm) | 200-300 | 230-330 |
| Te rahi mōrahi o te pouaka (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
| Kāhua mōkihi | Pouaka kātene/kirihou | Pouaka kātene/kirihou |
| Momo pounamu e tika ana | Pounamu PET/pounamu karāhe | Pounamu karāhe |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou



