5-10 ലിറ്റർ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം

| പ്രോജക്റ്റ്: 5-10 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം (5 ലിറ്ററിൽ അടിസ്ഥാനം) | ||
| ലീനിയർ തരം | മോഡൽ | ശേഷി |
| സിജിഎഫ്2-2-1 | 300 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്4-4-1 | 600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്6-6-1 | 800 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്8-8-1 | 1000 ബിപിഎച്ച് | |
| റോട്ടറി തരം | സിജിഎഫ്10-8-4 | 1000 ബിപിഎച്ച് |
| സിജിഎഫ്12-12-4 | 1500 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്16-16-5 | 2000 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്24-24-6 | 2600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്32-32-8 | 3500 ബിപിഎച്ച് | |




| പ്രോജക്റ്റ്: 5-10 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം (5 ലിറ്ററിൽ അടിസ്ഥാനം) | ||
| ലീനിയർ തരം | മോഡൽ | ശേഷി |
| സിജിഎഫ്2-2-1 | 300 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്4-4-1 | 600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്6-6-1 | 800 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്8-8-1 | 1000 ബിപിഎച്ച് | |
| റോട്ടറി തരം | സിജിഎഫ്10-8-4 | 1000 ബിപിഎച്ച് |
| സിജിഎഫ്12-12-4 | 1500 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്16-16-5 | 2000 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്24-24-6 | 2600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്32-32-8 | 3500 ബിപിഎച്ച് | |




| പ്രോജക്റ്റ്: 5-10 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം (5 ലിറ്ററിൽ അടിസ്ഥാനം) | ||
| ലീനിയർ തരം | മോഡൽ | ശേഷി |
| സിജിഎഫ്2-2-1 | 300 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്4-4-1 | 600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്6-6-1 | 800 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്8-8-1 | 1000 ബിപിഎച്ച് | |
| റോട്ടറി തരം | സിജിഎഫ്10-8-4 | 1000 ബിപിഎച്ച് |
| സിജിഎഫ്12-12-4 | 1500 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്16-16-5 | 2000 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്24-24-6 | 2600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്32-32-8 | 3500 ബിപിഎച്ച് | |




| പ്രോജക്റ്റ്: 5-10 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം (5 ലിറ്ററിൽ അടിസ്ഥാനം) | ||
| ലീനിയർ തരം | മോഡൽ | ശേഷി |
| സിജിഎഫ്2-2-1 | 300 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്4-4-1 | 600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്6-6-1 | 800 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്8-8-1 | 1000 ബിപിഎച്ച് | |
| റോട്ടറി തരം | സിജിഎഫ്10-8-4 | 1000 ബിപിഎച്ച് |
| സിജിഎഫ്12-12-4 | 1500 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്16-16-5 | 2000 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്24-24-6 | 2600 ബിപിഎച്ച് | |
| സിജിഎഫ്32-32-8 | 3500 ബിപിഎച്ച് | |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.




