५-१० लिटर पाणी भरण्याचे यंत्र

| प्रकल्प: ५-१० लिटर शुद्ध पाणी भरण्याचे यंत्र (५ लिटरवर मूलभूत) | ||
| रेषीय प्रकार | मॉडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० बीपीएच | |
| CGF4-4-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०० बीपीएच | |
| CGF6-6-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० बीपीएच | |
| CGF8-8-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच |
| CGF12-12-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५०० बीपीएच | |
| CGF16-16-5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २००० बीपीएच | |
| CGF24-24-6 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६०० बीपीएच | |
| CGF32-32-8 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५०० बीपीएच | |




| प्रकल्प: ५-१० लिटर शुद्ध पाणी भरण्याचे यंत्र (५ लिटरवर मूलभूत) | ||
| रेषीय प्रकार | मॉडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० बीपीएच | |
| CGF4-4-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०० बीपीएच | |
| CGF6-6-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० बीपीएच | |
| CGF8-8-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच |
| CGF12-12-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५०० बीपीएच | |
| CGF16-16-5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २००० बीपीएच | |
| CGF24-24-6 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६०० बीपीएच | |
| CGF32-32-8 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५०० बीपीएच | |




| प्रकल्प: ५-१० लिटर शुद्ध पाणी भरण्याचे यंत्र (५ लिटरवर मूलभूत) | ||
| रेषीय प्रकार | मॉडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० बीपीएच | |
| CGF4-4-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०० बीपीएच | |
| CGF6-6-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० बीपीएच | |
| CGF8-8-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच |
| CGF12-12-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५०० बीपीएच | |
| CGF16-16-5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २००० बीपीएच | |
| CGF24-24-6 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६०० बीपीएच | |
| CGF32-32-8 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५०० बीपीएच | |




| प्रकल्प: ५-१० लिटर शुद्ध पाणी भरण्याचे यंत्र (५ लिटरवर मूलभूत) | ||
| रेषीय प्रकार | मॉडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० बीपीएच | |
| CGF4-4-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०० बीपीएच | |
| CGF6-6-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० बीपीएच | |
| CGF8-8-1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० बीपीएच |
| CGF12-12-4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५०० बीपीएच | |
| CGF16-16-5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २००० बीपीएच | |
| CGF24-24-6 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६०० बीपीएच | |
| CGF32-32-8 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३५०० बीपीएच | |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.




