एचडीपीई फिल्म संकुचित पॅकेजिंग मशीन

| प्रकल्पाचे नाव: श्रिंक रॅप पॅकिंग मशीन | |||||
| ऑटोमेशन पदवी | अर्ध स्वयंचलित | पूर्ण स्वयंचलित | |||
| मॉडेल | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| वीज पुरवठा | 3PH 380V/50HZ | ||||
| गॅस स्त्रोत | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| उपकरणाचे एकूण परिमाण (मिमी) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| कमाल पॅकेज आकार(मिमी) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| पॅकिंग कार्यक्षमता(बॅग/मिनिट) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | २५-३६ |
| कमाल सीलिंग लांबी(मिमी) | ६२० | ६५० | ७०० | ७०० | ७०० |
| पॉवर(Kw) | २३.८-२९.८ | २४.२-३०.२ | 35 | 26-32 | 35 |
| कार्यरत पृष्ठभागाची उंची (मिमी) | ८५०±३० | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| लागू चित्रपट | PE | ||||

| प्रकल्पाचे नाव: श्रिंक रॅप पॅकिंग मशीन | |||||
| ऑटोमेशन पदवी | अर्ध स्वयंचलित | पूर्ण स्वयंचलित | |||
| मॉडेल | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| वीज पुरवठा | 3PH 380V/50HZ | ||||
| गॅस स्त्रोत | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| उपकरणाचे एकूण परिमाण (मिमी) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| कमाल पॅकेज आकार(मिमी) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| पॅकिंग कार्यक्षमता(बॅग/मिनिट) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | २५-३६ |
| कमाल सीलिंग लांबी(मिमी) | ६२० | ६५० | ७०० | ७०० | ७०० |
| पॉवर(Kw) | २३.८-२९.८ | २४.२-३०.२ | 35 | 26-32 | 35 |
| कार्यरत पृष्ठभागाची उंची (मिमी) | ८५०±३० | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| लागू चित्रपट | PE | ||||

| प्रकल्पाचे नाव: श्रिंक रॅप पॅकिंग मशीन | |||||
| ऑटोमेशन पदवी | अर्ध स्वयंचलित | पूर्ण स्वयंचलित | |||
| मॉडेल | TSP-10A | TSP-15A | TSP-25A | TSP-30A | TSP-40A |
| वीज पुरवठा | 3PH 380V/50HZ | ||||
| गॅस स्त्रोत | ≥0.5MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| उपकरणाचे एकूण परिमाण (मिमी) | L5850 *W1200 *H1900 | L5850 *W4000 *H1900 | L9000 *W1100 *H1900 | L13200 *W1100 *H2000 | L13240 *W1260 *H2030 |
| कमाल पॅकेज आकार(मिमी) | L450 *W400 *H390 | L450 *W300 *H390 | L450 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 | L500 *W450 *H350 |
| पॅकिंग कार्यक्षमता(बॅग/मिनिट) | 6-12 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | २५-३६ |
| कमाल सीलिंग लांबी(मिमी) | ६२० | ६५० | ७०० | ७०० | ७०० |
| पॉवर(Kw) | २३.८-२९.८ | २४.२-३०.२ | 35 | 26-32 | 35 |
| कार्यरत पृष्ठभागाची उंची (मिमी) | ८५०±३० | 900±30 | 900±30 | 900±30 | 900±30 |
| लागू चित्रपट | PE | ||||




