एचडीपीई फिल्म श्रिंक पॅकेजिंग मशीन

| प्रकल्पाचे नाव: श्रिंक रॅप पॅकिंग मशीन | |||||
| ऑटोमेशनची पदवी | सेमी ऑटोमॅटिक | पूर्ण स्वयंचलित | |||
| मॉडेल | टीएसपी-१०ए | टीएसपी-१५ए | टीएसपी-२५ए | टीएसपी-३०ए | टीएसपी-४०ए |
| वीज पुरवठा | ३PH ३८०V/५०HZ | ||||
| गॅस स्रोत | ≥०.५ एमपीए | ०.६~०.८ एमपीए | |||
| उपकरणांचे एकूण परिमाण (मिमी) | L5850 *डब्ल्यू१२०० *एच१९०० | L5850 *डब्ल्यू४००० *एच१९०० | एल९००० *डब्ल्यू११०० *एच१९०० | एल१३२०० *डब्ल्यू११०० *एच२००० | एल१३२४० *डब्ल्यू१२६० *एच२०३० |
| कमाल पॅकेज आकार(मिमी) | एल४५० *डब्ल्यू४०० *एच३९० | एल४५० *डब्ल्यू३०० *एच३९० | एल४५० *डब्ल्यू४५० *एच३५० | एल५०० *डब्ल्यू४५० *एच३५० | एल५०० *डब्ल्यू४५० *एच३५० |
| पॅकिंग कार्यक्षमता(पिशवी/मिनिट) | ६-१२ | १०-१५ | १५-२० | २०-२५ | २५-३६ |
| कमाल सीलिंग लांबी (मिमी) | ६२० | ६५० | ७०० | ७०० | ७०० |
| पॉवर(किलोवॅट) | २३.८-२९.८ | २४.२-३०.२ | 35 | २६-३२ | 35 |
| कार्यरत पृष्ठभागाची उंची(मिमी) | ८५०±३० | ९००±३० | ९००±३० | ९००±३० | ९००±३० |
| लागू फिल्म | PE | ||||

| प्रकल्पाचे नाव: श्रिंक रॅप पॅकिंग मशीन | |||||
| ऑटोमेशनची पदवी | सेमी ऑटोमॅटिक | पूर्ण स्वयंचलित | |||
| मॉडेल | टीएसपी-१०ए | टीएसपी-१५ए | टीएसपी-२५ए | टीएसपी-३०ए | टीएसपी-४०ए |
| वीज पुरवठा | ३PH ३८०V/५०HZ | ||||
| गॅस स्रोत | ≥०.५ एमपीए | ०.६~०.८ एमपीए | |||
| उपकरणांचे एकूण परिमाण (मिमी) | L5850 *डब्ल्यू१२०० *एच१९०० | L5850 *डब्ल्यू४००० *एच१९०० | एल९००० *डब्ल्यू११०० *एच१९०० | एल१३२०० *डब्ल्यू११०० *एच२००० | एल१३२४० *डब्ल्यू१२६० *एच२०३० |
| कमाल पॅकेज आकार(मिमी) | एल४५० *डब्ल्यू४०० *एच३९० | एल४५० *डब्ल्यू३०० *एच३९० | एल४५० *डब्ल्यू४५० *एच३५० | एल५०० *डब्ल्यू४५० *एच३५० | एल५०० *डब्ल्यू४५० *एच३५० |
| पॅकिंग कार्यक्षमता(पिशवी/मिनिट) | ६-१२ | १०-१५ | १५-२० | २०-२५ | २५-३६ |
| कमाल सीलिंग लांबी (मिमी) | ६२० | ६५० | ७०० | ७०० | ७०० |
| पॉवर(किलोवॅट) | २३.८-२९.८ | २४.२-३०.२ | 35 | २६-३२ | 35 |
| कार्यरत पृष्ठभागाची उंची(मिमी) | ८५०±३० | ९००±३० | ९००±३० | ९००±३० | ९००±३० |
| लागू फिल्म | PE | ||||

| प्रकल्पाचे नाव: श्रिंक रॅप पॅकिंग मशीन | |||||
| ऑटोमेशनची पदवी | सेमी ऑटोमॅटिक | पूर्ण स्वयंचलित | |||
| मॉडेल | टीएसपी-१०ए | टीएसपी-१५ए | टीएसपी-२५ए | टीएसपी-३०ए | टीएसपी-४०ए |
| वीज पुरवठा | ३PH ३८०V/५०HZ | ||||
| गॅस स्रोत | ≥०.५ एमपीए | ०.६~०.८ एमपीए | |||
| उपकरणांचे एकूण परिमाण (मिमी) | L5850 *डब्ल्यू१२०० *एच१९०० | L5850 *डब्ल्यू४००० *एच१९०० | एल९००० *डब्ल्यू११०० *एच१९०० | एल१३२०० *डब्ल्यू११०० *एच२००० | एल१३२४० *डब्ल्यू१२६० *एच२०३० |
| कमाल पॅकेज आकार(मिमी) | एल४५० *डब्ल्यू४०० *एच३९० | एल४५० *डब्ल्यू३०० *एच३९० | एल४५० *डब्ल्यू४५० *एच३५० | एल५०० *डब्ल्यू४५० *एच३५० | एल५०० *डब्ल्यू४५० *एच३५० |
| पॅकिंग कार्यक्षमता(पिशवी/मिनिट) | ६-१२ | १०-१५ | १५-२० | २०-२५ | २५-३६ |
| कमाल सीलिंग लांबी (मिमी) | ६२० | ६५० | ७०० | ७०० | ७०० |
| पॉवर(किलोवॅट) | २३.८-२९.८ | २४.२-३०.२ | 35 | २६-३२ | 35 |
| कार्यरत पृष्ठभागाची उंची(मिमी) | ८५०±३० | ९००±३० | ९००±३० | ९००±३० | ९००±३० |
| लागू फिल्म | PE | ||||




