पीईटी बाटली सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन (1 मध्ये 3)

| प्रकल्पाचे नाव: कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | |||||||
| मॉडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| वॉशिंग क्र | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भरणे क्र | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| कॅपिंग क्र | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता(BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | १५००० | 18000 | |
| योग्य बाटली आणि टोपी | स्क्रू कॅपसह पीईटी गोलाकार किंवा चौरस | ||||||
| बाटलीची मात्रा | 150ml ते 2.5Ltr (सानुकूलित) | ||||||
| बाटलीचा व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115 मिमी | ||||||
| बाटलीची उंची | 160-320 मिमी | ||||||
| कॉम्प्रेस हवेचा दाब (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| धुण्याचे माध्यम | एस्पेटिक पाणी | ||||||
| रिन्सिंग प्रेशर (एमपीए) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| भरण्याचे तापमान (℃) | 0~4℃ | ||||||
| फिलिंग सिद्धांत | आयसोबॅरिक भरणे | ||||||
| अर्ज | कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | ||||||
| एकूण पावडर | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| मापन(मिमी) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| वजन | 3000 किलो | 4000 किलो | 4800 किलो | 5500 किलो | 6500 किलो | 10000kg | |


| प्रकल्पाचे नाव: कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | |||||||
| मॉडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| वॉशिंग क्र | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भरणे क्र | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| कॅपिंग क्र | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता(BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | १५००० | 18000 | |
| योग्य बाटली आणि टोपी | स्क्रू कॅपसह पीईटी गोलाकार किंवा चौरस | ||||||
| बाटलीची मात्रा | 150ml ते 2.5Ltr (सानुकूलित) | ||||||
| बाटलीचा व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115 मिमी | ||||||
| बाटलीची उंची | 160-320 मिमी | ||||||
| कॉम्प्रेस हवेचा दाब (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| धुण्याचे माध्यम | एस्पेटिक पाणी | ||||||
| रिन्सिंग प्रेशर (एमपीए) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| भरण्याचे तापमान (℃) | 0~4℃ | ||||||
| फिलिंग सिद्धांत | आयसोबॅरिक भरणे | ||||||
| अर्ज | कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | ||||||
| एकूण पावडर | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| मापन(मिमी) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| वजन | 3000 किलो | 4000 किलो | 4800 किलो | 5500 किलो | 6500 किलो | 10000kg | |


| प्रकल्पाचे नाव: कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | |||||||
| मॉडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| वॉशिंग क्र | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भरणे क्र | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| कॅपिंग क्र | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता(BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | १५००० | 18000 | |
| योग्य बाटली आणि टोपी | स्क्रू कॅपसह पीईटी गोलाकार किंवा चौरस | ||||||
| बाटलीची मात्रा | 150ml ते 2.5Ltr (सानुकूलित) | ||||||
| बाटलीचा व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115 मिमी | ||||||
| बाटलीची उंची | 160-320 मिमी | ||||||
| कॉम्प्रेस हवेचा दाब (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| धुण्याचे माध्यम | एस्पेटिक पाणी | ||||||
| रिन्सिंग प्रेशर (एमपीए) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| भरण्याचे तापमान (℃) | 0~4℃ | ||||||
| फिलिंग सिद्धांत | आयसोबॅरिक भरणे | ||||||
| अर्ज | कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | ||||||
| एकूण पावडर | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| मापन(मिमी) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| वजन | 3000 किलो | 4000 किलो | 4800 किलो | 5500 किलो | 6500 किलो | 10000kg | |

| प्रकल्पाचे नाव: कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | |||||||
| मॉडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| वॉशिंग क्र | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भरणे क्र | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| कॅपिंग क्र | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता(BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | १५००० | 18000 | |
| योग्य बाटली आणि टोपी | स्क्रू कॅपसह पीईटी गोलाकार किंवा चौरस | ||||||
| बाटलीची मात्रा | 150ml ते 2.5Ltr (सानुकूलित) | ||||||
| बाटलीचा व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115 मिमी | ||||||
| बाटलीची उंची | 160-320 मिमी | ||||||
| कॉम्प्रेस हवेचा दाब (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| धुण्याचे माध्यम | एस्पेटिक पाणी | ||||||
| रिन्सिंग प्रेशर (एमपीए) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| भरण्याचे तापमान (℃) | 0~4℃ | ||||||
| फिलिंग सिद्धांत | आयसोबॅरिक भरणे | ||||||
| अर्ज | कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | ||||||
| एकूण पावडर | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| मापन(मिमी) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| वजन | 3000 किलो | 4000 किलो | 4800 किलो | 5500 किलो | 6500 किलो | 10000kg | |


| प्रकल्पाचे नाव: कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | |||||||
| मॉडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| वॉशिंग क्र | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भरणे क्र | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| कॅपिंग क्र | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता(BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | १५००० | 18000 | |
| योग्य बाटली आणि टोपी | स्क्रू कॅपसह पीईटी गोलाकार किंवा चौरस | ||||||
| बाटलीची मात्रा | 150ml ते 2.5Ltr (सानुकूलित) | ||||||
| बाटलीचा व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115 मिमी | ||||||
| बाटलीची उंची | 160-320 मिमी | ||||||
| कॉम्प्रेस हवेचा दाब (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
| धुण्याचे माध्यम | एस्पेटिक पाणी | ||||||
| रिन्सिंग प्रेशर (एमपीए) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
| भरण्याचे तापमान (℃) | 0~4℃ | ||||||
| फिलिंग सिद्धांत | आयसोबॅरिक भरणे | ||||||
| अर्ज | कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग मशीन | ||||||
| एकूण पावडर | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
| मापन(मिमी) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| वजन | 3000 किलो | 4000 किलो | 4800 किलो | 5500 किलो | 6500 किलो | 10000kg | |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा




