၅-၁၀ လီတာ ရေဖြည့်စက်

| စီမံကိန်း: ၅-၁၀ လီတာ ရေသန့်ဖြည့်စက် (၅ လီတာပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်) | ||
| လိုင်းအမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF၂-၂-၁ | ၃၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၄-၄-၁ | တစ်နာရီ ၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၆-၆-၁ | တစ်နာရီ ၈၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF8-8-1 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| လည်ပတ်အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် |
| CGF၁၂-၁၂-၄ | တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၁၆-၁၆-၅ | ၂၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| CGF၂၄-၂၄-၆ | တစ်နာရီ ၂၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၃၂-၃၂-၈ | တစ်နာရီလျှင် ၃၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |




| စီမံကိန်း: ၅-၁၀ လီတာ ရေသန့်ဖြည့်စက် (၅ လီတာပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်) | ||
| လိုင်းအမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF၂-၂-၁ | ၃၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၄-၄-၁ | တစ်နာရီ ၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၆-၆-၁ | တစ်နာရီ ၈၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF8-8-1 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| လည်ပတ်အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် |
| CGF၁၂-၁၂-၄ | တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၁၆-၁၆-၅ | ၂၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| CGF၂၄-၂၄-၆ | တစ်နာရီ ၂၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၃၂-၃၂-၈ | တစ်နာရီလျှင် ၃၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |




| စီမံကိန်း: ၅-၁၀ လီတာ ရေသန့်ဖြည့်စက် (၅ လီတာပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်) | ||
| လိုင်းအမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF၂-၂-၁ | ၃၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၄-၄-၁ | တစ်နာရီ ၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၆-၆-၁ | တစ်နာရီ ၈၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF8-8-1 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| လည်ပတ်အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် |
| CGF၁၂-၁၂-၄ | တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၁၆-၁၆-၅ | ၂၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| CGF၂၄-၂၄-၆ | တစ်နာရီ ၂၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၃၂-၃၂-၈ | တစ်နာရီလျှင် ၃၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |




| စီမံကိန်း: ၅-၁၀ လီတာ ရေသန့်ဖြည့်စက် (၅ လီတာပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်) | ||
| လိုင်းအမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF၂-၂-၁ | ၃၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၄-၄-၁ | တစ်နာရီ ၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၆-၆-၁ | တစ်နာရီ ၈၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF8-8-1 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| လည်ပတ်အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | ၁၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် |
| CGF၁၂-၁၂-၄ | တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၁၆-၁၆-၅ | ၂၀၀၀ ဘီပီအိပ်ချ် | |
| CGF၂၄-၂၄-၆ | တစ်နာရီ ၂၆၀၀ ဘီပီအိပ် | |
| CGF၃၂-၃၂-၈ | တစ်နာရီလျှင် ၃၅၀၀ ဘီပီအိပ် | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




