5-10L ရေဖြည့်စက်

| စီမံကိန်း- 5-10L သန့်စင်သောရေဖြည့်စက် (5L အခြေခံ) | ||
| Linear အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| စီမံကိန်း- 5-10L သန့်စင်သောရေဖြည့်စက် (5L အခြေခံ) | ||
| Linear အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| စီမံကိန်း- 5-10L သန့်စင်သောရေဖြည့်စက် (5L အခြေခံ) | ||
| Linear အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| စီမံကိန်း- 5-10L သန့်စင်သောရေဖြည့်စက် (5L အခြေခံ) | ||
| Linear အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | စွမ်းရည် |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| Rotary အမျိုးအစား | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




