5-10L पानी भर्ने मेसिन

| परियोजना: 5-10L शुद्ध पानी भर्ने मेसिन (5L मा आधारभूत) | ||
| रैखिक प्रकार | मोडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| परियोजना: 5-10L शुद्ध पानी भर्ने मेसिन (5L मा आधारभूत) | ||
| रैखिक प्रकार | मोडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| परियोजना: 5-10L शुद्ध पानी भर्ने मेसिन (5L मा आधारभूत) | ||
| रैखिक प्रकार | मोडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |




| परियोजना: 5-10L शुद्ध पानी भर्ने मेसिन (5L मा आधारभूत) | ||
| रैखिक प्रकार | मोडेल | क्षमता |
| CGF2-2-1 | 300BPH | |
| CGF4-4-1 | 600BPH | |
| CGF6-6-1 | 800BPH | |
| CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| रोटरी प्रकार | CGF10-8-4 | 1000BPH |
| CGF12-12-4 | 1500BPH | |
| CGF16-16-5 | 2000BPH | |
| CGF24-24-6 | 2600BPH | |
| CGF32-32-8 | 3500BPH | |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्




