PET बोतल सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन (३ इन्च १)

| परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | |||||||
| मोडेल | XGF14-12-5 को परिचय | XGF16-16-5 को परिचय | XGF24-24-8 को परिचय | XGF32-32-8 को परिचय | XGF40-40-10 को परिचय | XGF50-50-15 को परिचय | |
| धुने नम्बरहरू | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भर्ने संख्या | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| क्यापिङ नम्बरहरू | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता (BPH) | ३००० | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | १८००० | |
| उपयुक्त बोतल र टोपी | स्क्रू क्याप भएको PET गोलाकार वा वर्गाकार | ||||||
| बोतलको मात्रा | १५० मिलि देखि २.५ लिटर सम्म (अनुकूलित) | ||||||
| बोतल व्यास (मिमी) | व्यास५०-व्यास११५ मिमी | ||||||
| बोतलको उचाइ | १६०-३२० मिमी | ||||||
| कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
| धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
| कुल्ला गर्ने चाप (Mpa) | >०.०६ एमपीए<०.२ एमपीए | ||||||
| भरिने तापक्रम (℃) | ०~4℃ | ||||||
| भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
| आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
| कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
| मापन(मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | २७६०*२०६०*२७०० | २८००*२३३०*२७०० | ३५५०*२६५०*२७०० | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| तौल | ३००० किलोग्राम | ४००० किलोग्राम | ४८०० किलोग्राम | ५५०० किलोग्राम | ६५०० किलोग्राम | १०००० किलोग्राम | |


| परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | |||||||
| मोडेल | XGF14-12-5 को परिचय | XGF16-16-5 को परिचय | XGF24-24-8 को परिचय | XGF32-32-8 को परिचय | XGF40-40-10 को परिचय | XGF50-50-15 को परिचय | |
| धुने नम्बरहरू | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भर्ने संख्या | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| क्यापिङ नम्बरहरू | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता (BPH) | ३००० | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | १८००० | |
| उपयुक्त बोतल र टोपी | स्क्रू क्याप भएको PET गोलाकार वा वर्गाकार | ||||||
| बोतलको मात्रा | १५० मिलि देखि २.५ लिटर सम्म (अनुकूलित) | ||||||
| बोतल व्यास (मिमी) | व्यास५०-व्यास११५ मिमी | ||||||
| बोतलको उचाइ | १६०-३२० मिमी | ||||||
| कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
| धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
| कुल्ला गर्ने चाप (Mpa) | >०.०६ एमपीए<०.२ एमपीए | ||||||
| भरिने तापक्रम (℃) | ०~4℃ | ||||||
| भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
| आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
| कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
| मापन(मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | २७६०*२०६०*२७०० | २८००*२३३०*२७०० | ३५५०*२६५०*२७०० | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| तौल | ३००० किलोग्राम | ४००० किलोग्राम | ४८०० किलोग्राम | ५५०० किलोग्राम | ६५०० किलोग्राम | १०००० किलोग्राम | |


| परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | |||||||
| मोडेल | XGF14-12-5 को परिचय | XGF16-16-5 को परिचय | XGF24-24-8 को परिचय | XGF32-32-8 को परिचय | XGF40-40-10 को परिचय | XGF50-50-15 को परिचय | |
| धुने नम्बरहरू | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भर्ने संख्या | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| क्यापिङ नम्बरहरू | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता (BPH) | ३००० | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | १८००० | |
| उपयुक्त बोतल र टोपी | स्क्रू क्याप भएको PET गोलाकार वा वर्गाकार | ||||||
| बोतलको मात्रा | १५० मिलि देखि २.५ लिटर सम्म (अनुकूलित) | ||||||
| बोतल व्यास (मिमी) | व्यास५०-व्यास११५ मिमी | ||||||
| बोतलको उचाइ | १६०-३२० मिमी | ||||||
| कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
| धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
| कुल्ला गर्ने चाप (Mpa) | >०.०६ एमपीए<०.२ एमपीए | ||||||
| भरिने तापक्रम (℃) | ०~4℃ | ||||||
| भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
| आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
| कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
| मापन(मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | २७६०*२०६०*२७०० | २८००*२३३०*२७०० | ३५५०*२६५०*२७०० | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| तौल | ३००० किलोग्राम | ४००० किलोग्राम | ४८०० किलोग्राम | ५५०० किलोग्राम | ६५०० किलोग्राम | १०००० किलोग्राम | |

| परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | |||||||
| मोडेल | XGF14-12-5 को परिचय | XGF16-16-5 को परिचय | XGF24-24-8 को परिचय | XGF32-32-8 को परिचय | XGF40-40-10 को परिचय | XGF50-50-15 को परिचय | |
| धुने नम्बरहरू | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भर्ने संख्या | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| क्यापिङ नम्बरहरू | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता (BPH) | ३००० | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | १८००० | |
| उपयुक्त बोतल र टोपी | स्क्रू क्याप भएको PET गोलाकार वा वर्गाकार | ||||||
| बोतलको मात्रा | १५० मिलि देखि २.५ लिटर सम्म (अनुकूलित) | ||||||
| बोतल व्यास (मिमी) | व्यास५०-व्यास११५ मिमी | ||||||
| बोतलको उचाइ | १६०-३२० मिमी | ||||||
| कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
| धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
| कुल्ला गर्ने चाप (Mpa) | >०.०६ एमपीए<०.२ एमपीए | ||||||
| भरिने तापक्रम (℃) | ०~4℃ | ||||||
| भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
| आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
| कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
| मापन(मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | २७६०*२०६०*२७०० | २८००*२३३०*२७०० | ३५५०*२६५०*२७०० | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| तौल | ३००० किलोग्राम | ४००० किलोग्राम | ४८०० किलोग्राम | ५५०० किलोग्राम | ६५०० किलोग्राम | १०००० किलोग्राम | |


| परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | |||||||
| मोडेल | XGF14-12-5 को परिचय | XGF16-16-5 को परिचय | XGF24-24-8 को परिचय | XGF32-32-8 को परिचय | XGF40-40-10 को परिचय | XGF50-50-15 को परिचय | |
| धुने नम्बरहरू | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| भर्ने संख्या | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| क्यापिङ नम्बरहरू | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| क्षमता (BPH) | ३००० | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | १८००० | |
| उपयुक्त बोतल र टोपी | स्क्रू क्याप भएको PET गोलाकार वा वर्गाकार | ||||||
| बोतलको मात्रा | १५० मिलि देखि २.५ लिटर सम्म (अनुकूलित) | ||||||
| बोतल व्यास (मिमी) | व्यास५०-व्यास११५ मिमी | ||||||
| बोतलको उचाइ | १६०-३२० मिमी | ||||||
| कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
| धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
| कुल्ला गर्ने चाप (Mpa) | >०.०६ एमपीए<०.२ एमपीए | ||||||
| भरिने तापक्रम (℃) | ०~4℃ | ||||||
| भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
| आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
| कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
| मापन(मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | २७६०*२०६०*२७०० | २८००*२३३०*२७०० | ३५५०*२६५०*२७०० | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
| तौल | ३००० किलोग्राम | ४००० किलोग्राम | ४८०० किलोग्राम | ५५०० किलोग्राम | ६५०० किलोग्राम | १०००० किलोग्राम | |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।




